Country

United States postal codes

Format : 4 digits. Hierarchy : state › city › locality.

51States
29,540Cities
40,977Localities
40,977Postal codes

States (51)

StateArabic nameCitiesLocalitiesCode range
Alabama 575 811 35004 – 36925
Alaska 228 273 99501 – 99950
Arizona 265 530 85001 – 86556
Arkansas 603 706 71601 – 72959
California 1,239 2,593 90001 – 96162
Colorado 399 645 80001 – 81658
Connecticut 267 429 06001 – 06927
Delaware 57 96 19701 – 19980
District of Columbia 3 277 20001 – 56972
Florida 528 1,473 32003 – 34997
Georgia 629 952 30002 – 39901
Hawaii 91 137 96701 – 96898
Idaho 266 320 83201 – 83877
Illinois 1,286 1,575 60001 – 62999
Indiana 733 968 46001 – 47997
Iowa 934 1,055 50001 – 52809
Kansas 632 748 66002 – 67954
Kentucky 785 946 40003 – 42788
Louisiana 479 719 70001 – 71497
Maine 457 485 03901 – 04992
Maryland 431 605 20588 – 21930
Massachusetts 510 685 01001 – 05544
Michigan 881 1,159 48001 – 49971
Minnesota 806 992 55001 – 56763
Mississippi 438 531 38601 – 39776
Missouri 938 1,157 63005 – 72643
Montana 360 404 59001 – 59937
Nebraska 528 620 68001 – 69367
Nevada 99 254 88901 – 89883
New Hampshire 253 281 03031 – 03897
New Jersey 582 723 07001 – 08989
New Mexico 348 427 87001 – 88439
New York 1,610 2,154 00501 – 14905
North Carolina 759 1,081 27006 – 28909
North Dakota 372 407 58001 – 58856
Ohio 1,063 1,416 43001 – 45999
Oklahoma 582 765 73001 – 74966
Oregon 373 481 97001 – 97920
Pennsylvania 1,786 2,176 15001 – 19612
Rhode Island 70 90 02801 – 02940
South Carolina 376 534 29001 – 29945
South Dakota 363 385 57001 – 57799
Tennessee 548 785 37010 – 38589
Texas 1,469 2,600 73301 – 88595
Utah 251 347 84001 – 84791
Vermont 286 308 05001 – 05907
Virginia 837 1,214 20101 – 24658
Washington 491 716 98001 – 99403
West Virginia 745 851 24701 – 26886
Wisconsin 753 896 53001 – 54990
Wyoming 176 195 82001 – 83414

About this data

Tunisian postal codes have four digits. Each governorate is divided into delegations; a delegation groups localities (towns, housing estates, zones) that may carry different codes.

Sources : GeoNames. Data generated on 2026-08-21. Report an error.