State · United States
Oklahoma postal codes
582 cities · 765 localities · 765 postal codes · state code OK
Cities (582)
| City | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Achille | 74720 | 1 | |
| Ada | 74820, 74821 | 2 | |
| Adair | 74330 | 1 | |
| Adams | 73901 | 1 | |
| Addington | 73520 | 1 | |
| Afton | 74331 | 1 | |
| Agra | 74824 | 1 | |
| Albany | 74721 | 1 | |
| Albert | 73001 | 1 | |
| Albion | 74521 | 1 | |
| Alderson | 74522 | 1 | |
| Alex | 73002 | 1 | |
| Aline | 73716 | 1 | |
| Allen | 74825 | 1 | |
| Altus | 73521, 73522 | 2 | |
| Altus Afb | 73523 | 1 | |
| Alva | 73717 | 1 | |
| Amber | 73004 | 1 | |
| Ames | 73718 | 1 | |
| Amorita | 73719 | 1 | |
| Anadarko | 73005 | 1 | |
| Antlers | 74523 | 1 | |
| Apache | 73006 | 1 | |
| Arapaho | 73620 | 1 | |
| Arcadia | 73007 | 1 | |
| Ardmore | 73401, 73402, 73403 | 3 | |
| Arkoma | 74901 | 1 | |
| Arnett | 73832 | 1 | |
| Asher | 74826 | 1 | |
| Atoka | 74525 | 1 | |
| Atwood | 74827 | 1 | |
| Avant | 74001 | 1 | |
| Balko | 73931 | 1 | |
| Barnsdall | 74002 | 1 | |
| Bartlesville | 74003, 74004, 74005, 74006 | 4 | |
| Battiest | 74722 | 1 | |
| Beaver | 73932 | 1 | |
| Beggs | 74421 | 1 | |
| Bennington | 74723 | 1 | |
| Bessie | 73622 | 1 | |
| Bethany | 73008 | 1 | |
| Bethel | 74724 | 1 | |
| Big Cabin | 74332 | 1 | |
| Billings | 74630 | 1 | |
| Binger | 73009 | 1 | |
| Bison | 73720 | 1 | |
| Bixby | 74008 | 1 | |
| Blackwell | 74631 | 1 | |
| Blair | 73526 | 1 | |
| Blanchard | 73010 | 1 | |
| Blanco | 74528 | 1 | |
| Blocker | 74529 | 1 | |
| Bluejacket | 74333 | 1 | |
| Boise City | 73933 | 1 | |
| Bokchito | 74726 | 1 | |
| Bokoshe | 74930 | 1 | |
| Boley | 74829 | 1 | |
| Boswell | 74727 | 1 | |
| Bowlegs | 74830 | 1 | |
| Boynton | 74422 | 1 | |
| Bradley | 73011 | 1 | |
| Braggs | 74423, 74439 | 2 | |
| Braman | 74632 | 1 | |
| Bristow | 74010 | 1 | |
| Broken Arrow | 74011, 74012, 74013, 74014 | 4 | |
| Broken Bow | 74728 | 1 | |
| Bromide | 74530 | 1 | |
| Buffalo | 73834 | 1 | |
| Bunch | 74931 | 1 | |
| Burbank | 74633 | 1 | |
| Burlington | 73722 | 1 | |
| Burneyville | 73430 | 1 | |
| Burns Flat | 73624 | 1 | |
| Butler | 73625 | 1 | |
| Byars | 74831 | 1 | |
| Cache | 73527 | 1 | |
| Caddo | 74729 | 1 | |
| Calera | 74730 | 1 | |
| Calumet | 73014 | 1 | |
| Calvin | 74531 | 1 | |
| Camargo | 73835 | 1 | |
| Cameron | 74932 | 1 | |
| Canadian | 74425 | 1 | |
| Caney | 74533 | 1 | |
| Canton | 73724 | 1 | |
| Canute | 73626 | 1 | |
| Cardin | 74335 | 1 | |
| Carmen | 73726 | 1 | |
| Carnegie | 73015 | 1 | |
| Carney | 74832 | 1 | |
| Carrier | 73727 | 1 | |
| Carter | 73627 | 1 | |
| Cartwright | 74731 | 1 | |
| Cashion | 73016 | 1 | |
| Castle | 74833 | 1 | |
| Catoosa | 74015 | 1 | |
| Cement | 73017 | 1 | |
| Centrahoma | 74534 | 1 | |
| Chandler | 74834 | 1 | |
| Chattanooga | 73528 | 1 | |
| Checotah | 74426 | 1 | |
| Chelsea | 74016 | 1 | |
| Cherokee | 73728 | 1 | |
| Chester | 73838 | 1 | |
| Cheyenne | 73628 | 1 | |
| Chickasha | 73018, 73023 | 2 | |
| Choctaw | 73020 | 1 | |
| Chouteau | 74337 | 1 | |
| Claremore | 74017, 74018, 74019 | 3 | |
| Clarita | 74535 | 1 | |
| Clayton | 74536 | 1 | |
| Cleo Springs | 73729 | 1 | |
| Cleveland | 74020 | 1 | |
| Clinton | 73601 | 1 | |
| Coalgate | 74538 | 1 | |
| Colbert | 74733 | 1 | |
| Colcord | 74338 | 1 | |
| Coleman | 73432 | 1 | |
| Collinsville | 74021 | 1 | |
| Colony | 73021 | 1 | |
| Comanche | 73529 | 1 | |
| Commerce | 74339 | 1 | |
| Concho | 73022 | 1 | |
| Connerville | 74836 | 1 | |
| Cookson | 74427 | 1 | |
| Copan | 74022 | 1 | |
| Cordell | 73632 | 1 | |
| Corn | 73024 | 1 | |
| Council Hill | 74428 | 1 | |
| Countyline | 73425 | 1 | |
| Covington | 73730 | 1 | |
| Coweta | 74429 | 1 | |
| Coyle | 73027 | 1 | |
| Crawford | 73638 | 1 | |
| Crescent | 73028 | 1 | |
| Cromwell | 74837 | 1 | |
| Crowder | 74430 | 1 | |
| Cushing | 74023 | 1 | |
| Custer City | 73639 | 1 | |
| Cyril | 73029 | 1 | |
| Dacoma | 73731 | 1 | |
| Daisy | 74540 | 1 | |
| Davenport | 74026 | 1 | |
| Davidson | 73530 | 1 | |
| Davis | 73030, 73039 | 2 | |
| Deer Creek | 74636 | 1 | |
| Delaware | 74027 | 1 | |
| Depew | 74028 | 1 | |
| Devol | 73531 | 1 | |
| Dewar | 74431 | 1 | |
| Dewey | 74029 | 1 | |
| Dibble | 73031 | 1 | |
| Dill City | 73641 | 1 | |
| Disney | 74340 | 1 | |
| Dougherty | 73032 | 1 | |
| Douglas | 73733 | 1 | |
| Dover | 73734 | 1 | |
| Drummond | 73735 | 1 | |
| Drumright | 74030 | 1 | |
| Duke | 73532 | 1 | |
| Duncan | 73533, 73534, 73536 | 3 | |
| Durant | 74701, 74702 | 2 | |
| Durham | 73642 | 1 | |
| Dustin | 74839 | 1 | |
| Eagletown | 74734 | 1 | |
| Eakly | 73033 | 1 | |
| Earlsboro | 74840 | 1 | |
| Edmond | 73003 … 73083 (6) | 6 | |
| El Reno | 73036 | 1 | |
| Eldorado | 73537 | 1 | |
| Elgin | 73538 | 1 | |
| Elk City | 73644, 73648 | 2 | |
| Elmer | 73539 | 1 | |
| Elmore City | 73433 | 1 | |
| Enid | 73701 … 73706 (5) | 5 | |
| Erick | 73645 | 1 | |
| Eucha | 74342 | 1 | |
| Eufaula | 74432 | 1 | |
| Fairfax | 74637 | 1 | |
| Fairland | 74343 | 1 | |
| Fairmont | 73736 | 1 | |
| Fairview | 73737 | 1 | |
| Fanshawe | 74935 | 1 | |
| Fargo | 73840 | 1 | |
| Faxon | 73540 | 1 | |
| Fay | 73646 | 1 | |
| Felt | 73937 | 1 | |
| Finley | 74543 | 1 | |
| Fittstown | 74842 | 1 | |
| Fitzhugh | 74843 | 1 | |
| Fletcher | 73541 | 1 | |
| Forgan | 73938 | 1 | |
| Fort Cobb | 73038 | 1 | |
| Fort Gibson | 74434 | 1 | |
| Fort Sill | 73503 | 1 | |
| Fort Supply | 73841 | 1 | |
| Fort Towson | 74735 | 1 | |
| Foss | 73647 | 1 | |
| Foster | 73434 | 1 | |
| Fox | 73435 | 1 | |
| Foyil | 74031 | 1 | |
| Francis | 74844 | 1 | |
| Frederick | 73542 | 1 | |
| Freedom | 73842 | 1 | |
| Gage | 73843 | 1 | |
| Gans | 74936 | 1 | |
| Garber | 73738 | 1 | |
| Garvin | 74736 | 1 | |
| Gate | 73844 | 1 | |
| Geary | 73040 | 1 | |
| Gene Autry | 73436 | 1 | |
| Geronimo | 73543 | 1 | |
| Glencoe | 74032 | 1 | |
| Glenpool | 74033 | 1 | |
| Golden | 74737 | 1 | |
| Goltry | 73739 | 1 | |
| Goodwell | 73939 | 1 | |
| Gore | 74435 | 1 | |
| Gotebo | 73041 | 1 | |
| Gould | 73544 | 1 | |
| Gowen | 74545 | 1 | |
| Gracemont | 73042 | 1 | |
| Graham | 73437 | 1 | |
| Grandfield | 73546 | 1 | |
| Granite | 73547 | 1 | |
| Grant | 74738 | 1 | |
| Greenfield | 73043 | 1 | |
| Grove | 74344, 74345 | 2 | |
| Guthrie | 73044 | 1 | |
| Guymon | 73942 | 1 | |
| Haileyville | 74546 | 1 | |
| Hallett | 74034 | 1 | |
| Hammon | 73650 | 1 | |
| Hanna | 74845 | 1 | |
| Hardesty | 73944 | 1 | |
| Harrah | 73045 | 1 | |
| Hartshorne | 74547 | 1 | |
| Haskell | 74436 | 1 | |
| Hastings | 73548 | 1 | |
| Haworth | 74740 | 1 | |
| Headrick | 73549 | 1 | |
| Healdton | 73438 | 1 | |
| Heavener | 74937 | 1 | |
| Helena | 73741 | 1 | |
| Hendrix | 74741 | 1 | |
| Hennepin | 73444 | 1 | |
| Hennessey | 73742 | 1 | |
| Henryetta | 74437 | 1 | |
| Hillsdale | 73743 | 1 | |
| Hinton | 73047 | 1 | |
| Hitchcock | 73744 | 1 | |
| Hitchita | 74438 | 1 | |
| Hobart | 73651 | 1 | |
| Hodgen | 74939 | 1 | |
| Holdenville | 74848 | 1 | |
| Hollis | 73550 | 1 | |
| Hollister | 73551 | 1 | |
| Hominy | 74035 | 1 | |
| Honobia | 74549 | 1 | |
| Hooker | 73945 | 1 | |
| Hopeton | 73746 | 1 | |
| Howe | 74940 | 1 | |
| Hoyt | 74440 | 1 | |
| Hugo | 74743 | 1 | |
| Hulbert | 74441 | 1 | |
| Hunter | 74640 | 1 | |
| Hydro | 73048 | 1 | |
| Idabel | 74745 | 1 | |
| Indiahoma | 73552 | 1 | |
| Indianola | 74442 | 1 | |
| Inola | 74036 | 1 | |
| Isabella | 73747 | 1 | |
| Jay | 74346 | 1 | |
| Jenks | 74037 | 1 | |
| Jennings | 74038 | 1 | |
| Jet | 73749 | 1 | |
| Jones | 73049 | 1 | |
| Kansas | 74347 | 1 | |
| Kaw City | 74641 | 1 | |
| Kellyville | 74039 | 1 | |
| Kemp | 74747 | 1 | |
| Kenefic | 74748 | 1 | |
| Kenton | 73946 | 1 | |
| Keota | 74941 | 1 | |
| Ketchum | 74349 | 1 | |
| Keyes | 73947 | 1 | |
| Kiefer | 74041 | 1 | |
| Kingfisher | 73750 | 1 | |
| Kingston | 73439 | 1 | |
| Kinta | 74552 | 1 | |
| Kiowa | 74553 | 1 | |
| Konawa | 74849 | 1 | |
| Krebs | 74554 | 1 | |
| Kremlin | 73753 | 1 | |
| Lahoma | 73754 | 1 | |
| Lamar | 74850 | 1 | |
| Lamont | 74643 | 1 | |
| Lane | 74555 | 1 | |
| Langley | 74350 | 1 | |
| Langston | 73050 | 1 | |
| Laverne | 73848 | 1 | |
| Lawton | 73501 … 73507 (5) | 5 | |
| Lebanon | 73440 | 1 | |
| Leedey | 73654 | 1 | |
| Leflore | 74942 | 1 | |
| Lehigh | 74556 | 1 | |
| Lenapah | 74042 | 1 | |
| Leon | 73441 | 1 | |
| Leonard | 74043 | 1 | |
| Lequire | 74943 | 1 | |
| Lexington | 73051 | 1 | |
| Lindsay | 73052 | 1 | |
| Loco | 73442 | 1 | |
| Locust Grove | 74352 | 1 | |
| Lone Grove | 73443 | 1 | |
| Lone Wolf | 73655 | 1 | |
| Longdale | 73755 | 1 | |
| Lookeba | 73053 | 1 | |
| Loveland | 73553 | 1 | |
| Loyal | 73756 | 1 | |
| Lucien | 73757 | 1 | |
| Luther | 73054 | 1 | |
| Macomb | 74852 | 1 | |
| Madill | 73446 | 1 | |
| Manchester | 73758 | 1 | |
| Mangum | 73554 | 1 | |
| Manitou | 73555 | 1 | |
| Mannford | 74044 | 1 | |
| Mannsville | 73447 | 1 | |
| Maramec | 74045 | 1 | |
| Marble City | 74945 | 1 | |
| Marietta | 73448 | 1 | |
| Marland | 74644 | 1 | |
| Marlow | 73055 | 1 | |
| Marshall | 73056 | 1 | |
| Martha | 73556 | 1 | |
| Maud | 74854 | 1 | |
| May | 73851 | 1 | |
| Maysville | 73057 | 1 | |
| Mcalester | 74501, 74502 | 2 | |
| Mccurtain | 74944 | 1 | |
| Mcloud | 74851 | 1 | |
| Mead | 73449 | 1 | |
| Medford | 73759 | 1 | |
| Medicine Park | 73557 | 1 | |
| Meeker | 74855 | 1 | |
| Meers | 73558 | 1 | |
| Meno | 73760 | 1 | |
| Meridian | 73058 | 1 | |
| Miami | 74354, 74355 | 2 | |
| Milburn | 73450 | 1 | |
| Milfay | 74046 | 1 | |
| Mill Creek | 74856 | 1 | |
| Millerton | 74750 | 1 | |
| Minco | 73059 | 1 | |
| Moffett | 74946 | 1 | |
| Monroe | 74947 | 1 | |
| Moodys | 74444 | 1 | |
| Mooreland | 73852 | 1 | |
| Morris | 74445 | 1 | |
| Morrison | 73061 | 1 | |
| Mounds | 74047 | 1 | |
| Mountain Park | 73559 | 1 | |
| Mountain View | 73062 | 1 | |
| Moyers | 74557 | 1 | |
| Muldrow | 74948 | 1 | |
| Mulhall | 73063 | 1 | |
| Muse | 74949 | 1 | |
| Muskogee | 74401, 74402, 74403 | 3 | |
| Mustang | 73064 | 1 | |
| Mutual | 73853 | 1 | |
| Nardin | 74646 | 1 | |
| Nash | 73761 | 1 | |
| Nashoba | 74558 | 1 | |
| Newalla | 74857 | 1 | |
| Newcastle | 73065 | 1 | |
| Newkirk | 74647 | 1 | |
| Nicoma Park | 73066 | 1 | |
| Ninnekah | 73067 | 1 | |
| Noble | 73068 | 1 | |
| Norman | 73019 … 73072 (6) | 6 | |
| North Miami | 74358 | 1 | |
| Nowata | 74048 | 1 | |
| Oakhurst | 74050 | 1 | |
| Oaks | 74359 | 1 | |
| Oakwood | 73658 | 1 | |
| Ochelata | 74051 | 1 | |
| Oilton | 74052 | 1 | |
| Okarche | 73762 | 1 | |
| Okay | 74446 | 1 | |
| Okeene | 73763 | 1 | |
| Okemah | 74859 | 1 | |
| Oklahoma City | 73101 … 73196 (76) | 76 | |
| Okmulgee | 74447 | 1 | |
| Oktaha | 74450 | 1 | |
| Olustee | 73560 | 1 | |
| Omega | 73764 | 1 | |
| Oologah | 74053 | 1 | |
| Orlando | 73073 | 1 | |
| Osage | 74054 | 1 | |
| Oscar | 73561 | 1 | |
| Overbrook | 73453 | 1 | |
| Owasso | 74055 | 1 | |
| Paden | 74860 | 1 | |
| Panama | 74951 | 1 | |
| Panola | 74559 | 1 | |
| Paoli | 73074 | 1 | |
| Park Hill | 74451 | 1 | |
| Pauls Valley | 73075 | 1 | |
| Pawhuska | 74056 | 1 | |
| Pawnee | 74058 | 1 | |
| Peggs | 74452 | 1 | |
| Perkins | 74059 | 1 | |
| Perry | 73077 | 1 | |
| Picher | 74360 | 1 | |
| Pickens | 74752 | 1 | |
| Piedmont | 73078 | 1 | |
| Pittsburg | 74560 | 1 | |
| Platter | 74753 | 1 | |
| Pocasset | 73079 | 1 | |
| Pocola | 74902 | 1 | |
| Ponca City | 74601, 74602, 74604 | 3 | |
| Pond Creek | 73766 | 1 | |
| Porter | 74454 | 1 | |
| Porum | 74455 | 1 | |
| Poteau | 74953 | 1 | |
| Prague | 74864 | 1 | |
| Preston | 74456 | 1 | |
| Proctor | 74457 | 1 | |
| Prue | 74060 | 1 | |
| Pryor | 74361, 74362 | 2 | |
| Purcell | 73080 | 1 | |
| Putnam | 73659 | 1 | |
| Quapaw | 74363 | 1 | |
| Quinton | 74561 | 1 | |
| Ralston | 74650 | 1 | |
| Ramona | 74061 | 1 | |
| Randlett | 73562 | 1 | |
| Ratliff City | 73481 | 1 | |
| Rattan | 74562 | 1 | |
| Ravia | 73455 | 1 | |
| Red Oak | 74563 | 1 | |
| Red Rock | 74651 | 1 | |
| Redbird | 74458 | 1 | |
| Rentiesville | 74459 | 1 | |
| Reydon | 73660 | 1 | |
| Ringling | 73456 | 1 | |
| Ringold | 74754 | 1 | |
| Ringwood | 73768 | 1 | |
| Ripley | 74062 | 1 | |
| Rocky | 73661 | 1 | |
| Roff | 74865 | 1 | |
| Roland | 74954 | 1 | |
| Roosevelt | 73564 | 1 | |
| Rose | 74364 | 1 | |
| Rosston | 73855 | 1 | |
| Rufe | 74755 | 1 | |
| Rush Springs | 73082 | 1 | |
| Ryan | 73565 | 1 | |
| S Coffeyville | 74072 | 1 | |
| Saint Louis | 74866 | 1 | |
| Salina | 74365 | 1 | |
| Sallisaw | 74955 | 1 | |
| Sand Springs | 74063 | 1 | |
| Sapulpa | 74066, 74067 | 2 | |
| Sasakwa | 74867 | 1 | |
| Savanna | 74565 | 1 | |
| Sawyer | 74756 | 1 | |
| Sayre | 73662 | 1 | |
| Schulter | 74460 | 1 | |
| Seiling | 73663 | 1 | |
| Seminole | 74818, 74868 | 2 | |
| Sentinel | 73664 | 1 | |
| Shady Point | 74956 | 1 | |
| Shamrock | 74068 | 1 | |
| Sharon | 73857 | 1 | |
| Shattuck | 73858 | 1 | |
| Shawnee | 74801, 74802, 74804 | 3 | |
| Shidler | 74652 | 1 | |
| Skiatook | 74070 | 1 | |
| Slick | 74071 | 1 | |
| Smithville | 74957 | 1 | |
| Snow | 74567 | 1 | |
| Snyder | 73566 | 1 | |
| Soper | 74759 | 1 | |
| Southard | 73770 | 1 | |
| Sparks | 74869 | 1 | |
| Spavinaw | 74366 | 1 | |
| Spencer | 73084 | 1 | |
| Spencerville | 74760 | 1 | |
| Sperry | 74073 | 1 | |
| Spiro | 74959 | 1 | |
| Springer | 73458 | 1 | |
| Sterling | 73567 | 1 | |
| Stidham | 74461 | 1 | |
| Stigler | 74462 | 1 | |
| Stillwater | 74074 … 74078 (5) | 5 | |
| Stilwell | 74960 | 1 | |
| Stonewall | 74871 | 1 | |
| Strang | 74367 | 1 | |
| Stratford | 74872 | 1 | |
| Stringtown | 74569 | 1 | |
| Stroud | 74079 | 1 | |
| Stuart | 74570 | 1 | |
| Sulphur | 73086 | 1 | |
| Sweetwater | 73666 | 1 | |
| Swink | 74761 | 1 | |
| Taft | 74463 | 1 | |
| Tahlequah | 74464, 74465 | 2 | |
| Talala | 74080 | 1 | |
| Talihina | 74571 | 1 | |
| Taloga | 73667 | 1 | |
| Tatums | 73487 | 1 | |
| Tecumseh | 74873 | 1 | |
| Temple | 73568 | 1 | |
| Terlton | 74081 | 1 | |
| Terral | 73569 | 1 | |
| Texhoma | 73949 | 1 | |
| Texola | 73668 | 1 | |
| Thackerville | 73459 | 1 | |
| Thomas | 73669 | 1 | |
| Tipton | 73570 | 1 | |
| Tishomingo | 73460 | 1 | |
| Tonkawa | 74653 | 1 | |
| Tryon | 74875 | 1 | |
| Tulsa | 74101 … 74193 (52) | 52 | |
| Tupelo | 74572 | 1 | |
| Turpin | 73950 | 1 | |
| Tuskahoma | 74574 | 1 | |
| Tussy | 73488 | 1 | |
| Tuttle | 73089 | 1 | |
| Twin Oaks | 74368 | 1 | |
| Tyrone | 73951 | 1 | |
| Union City | 73090 | 1 | |
| Valliant | 74764 | 1 | |
| Velma | 73491 | 1 | |
| Vera | 74082 | 1 | |
| Verden | 73092 | 1 | |
| Vian | 74962 | 1 | |
| Vici | 73859 | 1 | |
| Vinita | 74301 | 1 | |
| Vinson | 73571 | 1 | |
| Wagoner | 74467, 74477 | 2 | |
| Wainwright | 74468 | 1 | |
| Wakita | 73771 | 1 | |
| Walters | 73572 | 1 | |
| Wanette | 74878 | 1 | |
| Wann | 74083 | 1 | |
| Wapanucka | 73461 | 1 | |
| Wardville | 74576 | 1 | |
| Warner | 74469 | 1 | |
| Washington | 73093 | 1 | |
| Watonga | 73772 | 1 | |
| Watson | 74963 | 1 | |
| Watts | 74964 | 1 | |
| Waukomis | 73773 | 1 | |
| Waurika | 73573 | 1 | |
| Wayne | 73095 | 1 | |
| Waynoka | 73860 | 1 | |
| Weatherford | 73096 | 1 | |
| Webbers Falls | 74470 | 1 | |
| Welch | 74369 | 1 | |
| Weleetka | 74880 | 1 | |
| Welling | 74471 | 1 | |
| Wellston | 74881 | 1 | |
| Westville | 74965 | 1 | |
| Wetumka | 74883 | 1 | |
| Wewoka | 74884 | 1 | |
| Wheatland | 73097 | 1 | |
| Whitefield | 74472 | 1 | |
| Whitesboro | 74577 | 1 | |
| Wilburton | 74578 | 1 | |
| Willow | 73673 | 1 | |
| Wilson | 73463 | 1 | |
| Wister | 74966 | 1 | |
| Woodward | 73801, 73802 | 2 | |
| Wright City | 74766 | 1 | |
| Wyandotte | 74370 | 1 | |
| Wynnewood | 73098 | 1 | |
| Wynona | 74084 | 1 | |
| Yale | 74085 | 1 | |
| Yukon | 73085, 73099 | 2 |
Postal code index (765)
| Code | Cities | Localities |
|---|---|---|
| 73001 | Albert | 73001 |
| 73002 | Alex | 73002 |
| 73003 | Edmond | 73003 |
| 73004 | Amber | 73004 |
| 73005 | Anadarko | 73005 |
| 73006 | Apache | 73006 |
| 73007 | Arcadia | 73007 |
| 73008 | Bethany | 73008 |
| 73009 | Binger | 73009 |
| 73010 | Blanchard | 73010 |
| 73011 | Bradley | 73011 |
| 73012 | Edmond | 73012 |
| 73013 | Edmond | 73013 |
| 73014 | Calumet | 73014 |
| 73015 | Carnegie | 73015 |
| 73016 | Cashion | 73016 |
| 73017 | Cement | 73017 |
| 73018 | Chickasha | 73018 |
| 73019 | Norman | 73019 |
| 73020 | Choctaw | 73020 |
| 73021 | Colony | 73021 |
| 73022 | Concho | 73022 |
| 73023 | Chickasha | 73023 |
| 73024 | Corn | 73024 |
| 73025 | Edmond | 73025 |
| 73026 | Norman | 73026 |
| 73027 | Coyle | 73027 |
| 73028 | Crescent | 73028 |
| 73029 | Cyril | 73029 |
| 73030 | Davis | 73030 |
| 73031 | Dibble | 73031 |
| 73032 | Dougherty | 73032 |
| 73033 | Eakly | 73033 |
| 73034 | Edmond | 73034 |
| 73036 | El Reno | 73036 |
| 73038 | Fort Cobb | 73038 |
| 73039 | Davis | 73039 |
| 73040 | Geary | 73040 |
| 73041 | Gotebo | 73041 |
| 73042 | Gracemont | 73042 |
| 73043 | Greenfield | 73043 |
| 73044 | Guthrie | 73044 |
| 73045 | Harrah | 73045 |
| 73047 | Hinton | 73047 |
| 73048 | Hydro | 73048 |
| 73049 | Jones | 73049 |
| 73050 | Langston | 73050 |
| 73051 | Lexington | 73051 |
| 73052 | Lindsay | 73052 |
| 73053 | Lookeba | 73053 |
| 73054 | Luther | 73054 |
| 73055 | Marlow | 73055 |
| 73056 | Marshall | 73056 |
| 73057 | Maysville | 73057 |
| 73058 | Meridian | 73058 |
| 73059 | Minco | 73059 |
| 73061 | Morrison | 73061 |
| 73062 | Mountain View | 73062 |
| 73063 | Mulhall | 73063 |
| 73064 | Mustang | 73064 |
| 73065 | Newcastle | 73065 |
| 73066 | Nicoma Park | 73066 |
| 73067 | Ninnekah | 73067 |
| 73068 | Noble | 73068 |
| 73069 | Norman | 73069 |
| 73070 | Norman | 73070 |
| 73071 | Norman | 73071 |
| 73072 | Norman | 73072 |
| 73073 | Orlando | 73073 |
| 73074 | Paoli | 73074 |
| 73075 | Pauls Valley | 73075 |
| 73077 | Perry | 73077 |
| 73078 | Piedmont | 73078 |
| 73079 | Pocasset | 73079 |
| 73080 | Purcell | 73080 |
| 73082 | Rush Springs | 73082 |
| 73083 | Edmond | 73083 |
| 73084 | Spencer | 73084 |
| 73085 | Yukon | 73085 |
| 73086 | Sulphur | 73086 |
| 73089 | Tuttle | 73089 |
| 73090 | Union City | 73090 |
| 73092 | Verden | 73092 |
| 73093 | Washington | 73093 |
| 73095 | Wayne | 73095 |
| 73096 | Weatherford | 73096 |
| 73097 | Wheatland | 73097 |
| 73098 | Wynnewood | 73098 |
| 73099 | Yukon | 73099 |
| 73101 | Oklahoma City | 73101 |
| 73102 | Oklahoma City | 73102 |
| 73103 | Oklahoma City | 73103 |
| 73104 | Oklahoma City | 73104 |
| 73105 | Oklahoma City | 73105 |
| 73106 | Oklahoma City | 73106 |
| 73107 | Oklahoma City | 73107 |
| 73108 | Oklahoma City | 73108 |
| 73109 | Oklahoma City | 73109 |
| 73110 | Oklahoma City | 73110 |
| 73111 | Oklahoma City | 73111 |
| 73112 | Oklahoma City | 73112 |
| 73113 | Oklahoma City | 73113 |
| 73114 | Oklahoma City | 73114 |
| 73115 | Oklahoma City | 73115 |
| 73116 | Oklahoma City | 73116 |
| 73117 | Oklahoma City | 73117 |
| 73118 | Oklahoma City | 73118 |
| 73119 | Oklahoma City | 73119 |
| 73120 | Oklahoma City | 73120 |
| 73121 | Oklahoma City | 73121 |
| 73122 | Oklahoma City | 73122 |
| 73123 | Oklahoma City | 73123 |
| 73124 | Oklahoma City | 73124 |
| 73125 | Oklahoma City | 73125 |
| 73126 | Oklahoma City | 73126 |
| 73127 | Oklahoma City | 73127 |
| 73128 | Oklahoma City | 73128 |
| 73129 | Oklahoma City | 73129 |
| 73130 | Oklahoma City | 73130 |
| 73131 | Oklahoma City | 73131 |
| 73132 | Oklahoma City | 73132 |
| 73134 | Oklahoma City | 73134 |
| 73135 | Oklahoma City | 73135 |
| 73136 | Oklahoma City | 73136 |
| 73137 | Oklahoma City | 73137 |
| 73139 | Oklahoma City | 73139 |
| 73140 | Oklahoma City | 73140 |
| 73141 | Oklahoma City | 73141 |
| 73142 | Oklahoma City | 73142 |
| 73143 | Oklahoma City | 73143 |
| 73144 | Oklahoma City | 73144 |
| 73145 | Oklahoma City | 73145 |
| 73146 | Oklahoma City | 73146 |
| 73147 | Oklahoma City | 73147 |
| 73148 | Oklahoma City | 73148 |
| 73149 | Oklahoma City | 73149 |
| 73150 | Oklahoma City | 73150 |
| 73151 | Oklahoma City | 73151 |
| 73152 | Oklahoma City | 73152 |
| 73153 | Oklahoma City | 73153 |
| 73154 | Oklahoma City | 73154 |
| 73155 | Oklahoma City | 73155 |
| 73156 | Oklahoma City | 73156 |
| 73157 | Oklahoma City | 73157 |
| 73159 | Oklahoma City | 73159 |
| 73160 | Oklahoma City | 73160 |
| 73162 | Oklahoma City | 73162 |
| 73163 | Oklahoma City | 73163 |
| 73164 | Oklahoma City | 73164 |
| 73165 | Oklahoma City | 73165 |
| 73167 | Oklahoma City | 73167 |
| 73169 | Oklahoma City | 73169 |
| 73170 | Oklahoma City | 73170 |
| 73172 | Oklahoma City | 73172 |
| 73173 | Oklahoma City | 73173 |
| 73175 | Oklahoma City | 73175 |
| 73178 | Oklahoma City | 73178 |
| 73179 | Oklahoma City | 73179 |
| 73184 | Oklahoma City | 73184 |
| 73185 | Oklahoma City | 73185 |
| 73189 | Oklahoma City | 73189 |
| 73190 | Oklahoma City | 73190 |
| 73194 | Oklahoma City | 73194 |
| 73195 | Oklahoma City | 73195 |
| 73196 | Oklahoma City | 73196 |
| 73401 | Ardmore | 73401 |
| 73402 | Ardmore | 73402 |
| 73403 | Ardmore | 73403 |
| 73425 | Countyline | 73425 |
| 73430 | Burneyville | 73430 |
| 73432 | Coleman | 73432 |
| 73433 | Elmore City | 73433 |
| 73434 | Foster | 73434 |
| 73435 | Fox | 73435 |
| 73436 | Gene Autry | 73436 |
| 73437 | Graham | 73437 |
| 73438 | Healdton | 73438 |
| 73439 | Kingston | 73439 |
| 73440 | Lebanon | 73440 |
| 73441 | Leon | 73441 |
| 73442 | Loco | 73442 |
| 73443 | Lone Grove | 73443 |
| 73444 | Hennepin | 73444 |
| 73446 | Madill | 73446 |
| 73447 | Mannsville | 73447 |
| 73448 | Marietta | 73448 |
| 73449 | Mead | 73449 |
| 73450 | Milburn | 73450 |
| 73453 | Overbrook | 73453 |
| 73455 | Ravia | 73455 |
| 73456 | Ringling | 73456 |
