State · United States
Alaska postal codes
228 cities · 273 localities · 273 postal codes · state code AK
Cities (228)
| City | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Adak | 99546 | 1 | |
| Akiachak | 99551 | 1 | |
| Akiak | 99552 | 1 | |
| Akutan | 99553 | 1 | |
| Alakanuk | 99554 | 1 | |
| Aleknagik | 99555 | 1 | |
| Allakaket | 99720 | 1 | |
| Ambler | 99786 | 1 | |
| Anaktuvuk Pass | 99721 | 1 | |
| Anchor Point | 99556 | 1 | |
| Anchorage | 99501 … 99695 (25) | 25 | |
| Anderson | 99744 | 1 | |
| Angoon | 99820 | 1 | |
| Aniak | 99557 | 1 | |
| Anvik | 99558 | 1 | |
| Arctic Village | 99722 | 1 | |
| Atka | 99547 | 1 | |
| Atqasuk | 99791 | 1 | |
| Auke Bay | 99821 | 1 | |
| Barrow | 99723 | 1 | |
| Beaver | 99724 | 1 | |
| Bethel | 99559 | 1 | |
| Bettles Field | 99726 | 1 | |
| Big Lake | 99652 | 1 | |
| Brevig Mission | 99785 | 1 | |
| Buckland | 99727 | 1 | |
| Cantwell | 99729 | 1 | |
| Central | 99730 | 1 | |
| Chalkyitsik | 99788 | 1 | |
| Chefornak | 99561 | 1 | |
| Chevak | 99563 | 1 | |
| Chicken | 99732 | 1 | |
| Chignik | 99564 | 1 | |
| Chignik Lagoon | 99565 | 1 | |
| Chignik Lake | 99548 | 1 | |
| Chitina | 99566 | 1 | |
| Chugiak | 99567 | 1 | |
| Circle | 99733 | 1 | |
| Clam Gulch | 99568 | 1 | |
| Clarks Point | 99569 | 1 | |
| Clear | 99704 | 1 | |
| Coffman Cove | 99918 | 1 | |
| Cold Bay | 99571 | 1 | |
| Cooper Landing | 99572 | 1 | |
| Copper Center | 99573 | 1 | |
| Cordova | 99574 | 1 | |
| Craig | 99921 | 1 | |
| Crooked Creek | 99575 | 1 | |
| Deering | 99736 | 1 | |
| Delta Junction | 99737 | 1 | |
| Denali National Park | 99755 | 1 | |
| Dillingham | 99576 | 1 | |
| Douglas | 99824 | 1 | |
| Dutch Harbor | 99692 | 1 | |
| Eagle | 99738 | 1 | |
| Eagle River | 99577 | 1 | |
| Eek | 99578 | 1 | |
| Egegik | 99579 | 1 | |
| Eielson Afb | 99702 | 1 | |
| Ekwok | 99580 | 1 | |
| Elfin Cove | 99825 | 1 | |
| Elim | 99739 | 1 | |
| Emmonak | 99581 | 1 | |
| Ester | 99725 | 1 | |
| Fairbanks | 99701 … 99790 (10) | 10 | |
| False Pass | 99583 | 1 | |
| Fort Greely | 99731 | 1 | |
| Fort Wainwright | 99703 | 1 | |
| Fort Yukon | 99740 | 1 | |
| Gakona | 99586 | 1 | |
| Galena | 99741 | 1 | |
| Gambell | 99742 | 1 | |
| Girdwood | 99587 | 1 | |
| Glennallen | 99588 | 1 | |
| Goodnews Bay | 99589 | 1 | |
| Grayling | 99590 | 1 | |
| Gustavus | 99826 | 1 | |
| Haines | 99827 | 1 | |
| Healy | 99743 | 1 | |
| Holy Cross | 99602 | 1 | |
| Homer | 99603 | 1 | |
| Hoonah | 99829 | 1 | |
| Hooper Bay | 99604 | 1 | |
| Hope | 99605 | 1 | |
| Houston | 99694 | 1 | |
| Hughes | 99745 | 1 | |
| Huslia | 99746 | 1 | |
| Hydaburg | 99922 | 1 | |
| Hyder | 99923 | 1 | |
| Iliamna | 99606 | 1 | |
| Indian | 99540 | 1 | |
| Jber | 99505, 99506 | 2 | |
| Juneau | 99801 … 99850 (6) | 6 | |
| Kake | 99830 | 1 | |
| Kaktovik | 99747 | 1 | |
| Kalskag | 99607 | 1 | |
| Kaltag | 99748 | 1 | |
| Karluk | 99608 | 1 | |
| Kasigluk | 99609 | 1 | |
| Kasilof | 99610 | 1 | |
| Kenai | 99611 | 1 | |
| Ketchikan | 99901, 99950 | 2 | |
| Kiana | 99749 | 1 | |
| King Cove | 99612 | 1 | |
| King Salmon | 99613 | 1 | |
| Kipnuk | 99614 | 1 | |
| Kivalina | 99750 | 1 | |
| Klawock | 99925 | 1 | |
| Kobuk | 99751 | 1 | |
| Kodiak | 99615, 99619, 99697 | 3 | |
| Kongiganak | 99545 | 1 | |
| Kotlik | 99620 | 1 | |
| Kotzebue | 99752 | 1 | |
| Koyuk | 99753 | 1 | |
| Koyukuk | 99754 | 1 | |
| Kwethluk | 99621 | 1 | |
| Kwigillingok | 99622 | 1 | |
| Lake Minchumina | 99757 | 1 | |
| Larsen Bay | 99624 | 1 | |
| Levelock | 99625 | 1 | |
| Lower Kalskag | 99626 | 1 | |
| Manley Hot Springs | 99756 | 1 | |
| Manokotak | 99628 | 1 | |
| Marshall | 99585 | 1 | |
| Mc Grath | 99627 | 1 | |
| Mekoryuk | 99630 | 1 | |
| Metlakatla | 99926 | 1 | |
| Meyers Chuck | 99903 | 1 | |
| Minto | 99758 | 1 | |
| Moose Pass | 99631 | 1 | |
| Mountain Village | 99632 | 1 | |
| Naknek | 99633 | 1 | |
| Napakiak | 99634 | 1 | |
| Nenana | 99760 | 1 | |
| New Stuyahok | 99636 | 1 | |
| Nightmute | 99690 | 1 | |
| Nikiski | 99635 | 1 | |
| Nikolai | 99691 | 1 | |
| Nikolski | 99638 | 1 | |
| Ninilchik | 99639 | 1 | |
| Noatak | 99761 | 1 | |
| Nome | 99762 | 1 | |
| Nondalton | 99640 | 1 | |
| Noorvik | 99763 | 1 | |
| North Pole | 99705 | 1 | |
| Northway | 99764 | 1 | |
| Nuiqsut | 99789 | 1 | |
| Nulato | 99765 | 1 | |
| Nunam Iqua | 99666 | 1 | |
| Nunapitchuk | 99641 | 1 | |
| Old Harbor | 99643 | 1 | |
| Ouzinkie | 99644 | 1 | |
| Palmer | 99645 | 1 | |
| Pedro Bay | 99647 | 1 | |
| Pelican | 99832 | 1 | |
| Perryville | 99648 | 1 | |
| Petersburg | 99833 | 1 | |
| Pilot Point | 99649 | 1 | |
| Pilot Station | 99650 | 1 | |
| Platinum | 99651 | 1 | |
| Point Baker | 99927 | 1 | |
| Point Hope | 99766 | 1 | |
| Point Lay | 99759 | 1 | |
| Port Alexander | 99836 | 1 | |
| Port Alsworth | 99653 | 1 | |
| Port Heiden | 99549 | 1 | |
| Port Lions | 99550 | 1 | |
| Prudhoe Bay | 99734 | 1 | |
| Quinhagak | 99655 | 1 | |
| Rampart | 99767 | 1 | |
| Red Devil | 99656 | 1 | |
| Ruby | 99768 | 1 | |
| Russian Mission | 99657 | 1 | |
| Saint George Island | 99591 | 1 | |
| Saint Marys | 99658 | 1 | |
| Saint Michael | 99659 | 1 | |
| Saint Paul Island | 99660 | 1 | |
| Salcha | 99714 | 1 | |
| Sand Point | 99661 | 1 | |
| Savoonga | 99769 | 1 | |
| Scammon Bay | 99662 | 1 | |
| Selawik | 99770 | 1 | |
| Seldovia | 99663 | 1 | |
| Seward | 99664 | 1 | |
| Shageluk | 99665 | 1 | |
| Shaktoolik | 99771 | 1 | |
| Shishmaref | 99772 | 1 | |
| Shungnak | 99773 | 1 | |
| Sitka | 99835 | 1 | |
| Skagway | 99840 | 1 | |
| Skwentna | 99667 | 1 | |
| Sleetmute | 99668 | 1 | |
| Soldotna | 99669 | 1 | |
| South Naknek | 99670 | 1 | |
| Stebbins | 99671 | 1 | |
| Sterling | 99672 | 1 | |
| Stevens Village | 99774 | 1 | |
| Sutton | 99674 | 1 | |
| Takotna | 99675 | 1 | |
| Talkeetna | 99676 | 1 | |
| Tanacross | 99776 | 1 | |
| Tanana | 99777 | 1 | |
| Tatitlek | 99677 | 1 | |
| Teller | 99778 | 1 | |
| Tenakee Springs | 99841 | 1 | |
| Thorne Bay | 99919 | 1 | |
| Togiak | 99678 | 1 | |
| Tok | 99780 | 1 | |
| Toksook Bay | 99637 | 1 | |
| Trapper Creek | 99683 | 1 | |
| Tuluksak | 99679 | 1 | |
| Tuntutuliak | 99680 | 1 | |
| Tununak | 99681 | 1 | |
| Two Rivers | 99716 | 1 | |
| Tyonek | 99682 | 1 | |
| Unalakleet | 99684 | 1 | |
| Unalaska | 99685 | 1 | |
| Valdez | 99686 | 1 | |
| Venetie | 99781 | 1 | |
| Wainwright | 99782 | 1 | |
| Wales | 99783 | 1 | |
| Ward Cove | 99928 | 1 | |
| Wasilla | 99623, 99629, 99654, 99687 | 4 | |
| White Mountain | 99784 | 1 | |
| Whittier | 99693 | 1 | |
| Willow | 99688 | 1 | |
| Wrangell | 99929 | 1 | |
| Yakutat | 99689 | 1 |
Postal code index (273)
| Code | Cities | Localities |
|---|---|---|
| 99501 | Anchorage | 99501 |
| 99502 | Anchorage | 99502 |
| 99503 | Anchorage | 99503 |
| 99504 | Anchorage | 99504 |
| 99505 | Jber | 99505 |
| 99506 | Jber | 99506 |
| 99507 | Anchorage | 99507 |
| 99508 | Anchorage | 99508 |
| 99509 | Anchorage | 99509 |
| 99510 | Anchorage | 99510 |
| 99511 | Anchorage | 99511 |
| 99513 | Anchorage | 99513 |
| 99514 | Anchorage | 99514 |
| 99515 | Anchorage | 99515 |
| 99516 | Anchorage | 99516 |
| 99517 | Anchorage | 99517 |
| 99518 | Anchorage | 99518 |
| 99519 | Anchorage | 99519 |
| 99520 | Anchorage | 99520 |
| 99521 | Anchorage | 99521 |
| 99522 | Anchorage | 99522 |
| 99523 | Anchorage | 99523 |
| 99524 | Anchorage | 99524 |
| 99529 | Anchorage | 99529 |
| 99530 | Anchorage | 99530 |
| 99540 | Indian | 99540 |
| 99545 | Kongiganak | 99545 |
| 99546 | Adak | 99546 |
| 99547 | Atka | 99547 |
| 99548 | Chignik Lake | 99548 |
| 99549 | Port Heiden | 99549 |
| 99550 | Port Lions | 99550 |
| 99551 | Akiachak | 99551 |
| 99552 | Akiak | 99552 |
| 99553 | Akutan | 99553 |
| 99554 | Alakanuk | 99554 |
| 99555 | Aleknagik | 99555 |
| 99556 | Anchor Point | 99556 |
| 99557 | Aniak | 99557 |
| 99558 | Anvik | 99558 |
| 99559 | Bethel | 99559 |
| 99561 | Chefornak | 99561 |
| 99563 | Chevak | 99563 |
| 99564 | Chignik | 99564 |
| 99565 | Chignik Lagoon | 99565 |
| 99566 | Chitina | 99566 |
| 99567 | Chugiak | 99567 |
| 99568 | Clam Gulch | 99568 |
| 99569 | Clarks Point | 99569 |
| 99571 | Cold Bay | 99571 |
| 99572 | Cooper Landing | 99572 |
| 99573 | Copper Center | 99573 |
| 99574 | Cordova | 99574 |
| 99575 | Crooked Creek | 99575 |
| 99576 | Dillingham | 99576 |
| 99577 | Eagle River | 99577 |
| 99578 | Eek | 99578 |
| 99579 | Egegik | 99579 |
| 99580 | Ekwok | 99580 |
| 99581 | Emmonak | 99581 |
| 99583 | False Pass | 99583 |
| 99585 | Marshall | 99585 |
| 99586 | Gakona | 99586 |
| 99587 | Girdwood | 99587 |
| 99588 | Glennallen | 99588 |
| 99589 | Goodnews Bay | 99589 |
| 99590 | Grayling | 99590 |
| 99591 | Saint George Island | 99591 |
| 99599 | Anchorage | 99599 |
| 99602 | Holy Cross | 99602 |
| 99603 | Homer | 99603 |
| 99604 | Hooper Bay | 99604 |
| 99605 | Hope | 99605 |
| 99606 | Iliamna | 99606 |
| 99607 | Kalskag | 99607 |
| 99608 | Karluk | 99608 |
| 99609 | Kasigluk | 99609 |
| 99610 | Kasilof | 99610 |
| 99611 | Kenai | 99611 |
| 99612 | King Cove | 99612 |
| 99613 | King Salmon | 99613 |
| 99614 | Kipnuk | 99614 |
| 99615 | Kodiak | 99615 |
| 99619 | Kodiak | 99619 |
| 99620 | Kotlik | 99620 |
| 99621 | Kwethluk | 99621 |
| 99622 | Kwigillingok | 99622 |
| 99623 | Wasilla | 99623 |
| 99624 | Larsen Bay | 99624 |
| 99625 | Levelock | 99625 |
| 99626 | Lower Kalskag | 99626 |
| 99627 | Mc Grath | 99627 |
| 99628 | Manokotak | 99628 |
| 99629 | Wasilla | 99629 |
| 99630 | Mekoryuk | 99630 |
| 99631 | Moose Pass | 99631 |
| 99632 | Mountain Village | 99632 |
| 99633 | Naknek | 99633 |
| 99634 | Napakiak | 99634 |
| 99635 | Nikiski | 99635 |
| 99636 | New Stuyahok | 99636 |
| 99637 | Toksook Bay | 99637 |
| 99638 | Nikolski | 99638 |
| 99639 | Ninilchik | 99639 |
| 99640 | Nondalton | 99640 |
| 99641 | Nunapitchuk | 99641 |
| 99643 | Old Harbor | 99643 |
| 99644 | Ouzinkie | 99644 |
| 99645 | Palmer | 99645 |
| 99647 | Pedro Bay | 99647 |
| 99648 | Perryville | 99648 |
| 99649 | Pilot Point | 99649 |
| 99650 | Pilot Station | 99650 |
| 99651 | Platinum | 99651 |
| 99652 | Big Lake | 99652 |
| 99653 | Port Alsworth | 99653 |
| 99654 | Wasilla | 99654 |
| 99655 | Quinhagak | 99655 |
| 99656 | Red Devil | 99656 |
| 99657 | Russian Mission | 99657 |
| 99658 | Saint Marys | 99658 |
| 99659 | Saint Michael | 99659 |
| 99660 | Saint Paul Island | 99660 |
| 99661 | Sand Point | 99661 |
| 99662 | Scammon Bay | 99662 |
| 99663 | Seldovia | 99663 |
| 99664 | Seward | 99664 |
| 99665 | Shageluk | 99665 |
| 99666 | Nunam Iqua | 99666 |
| 99667 | Skwentna | 99667 |
| 99668 | Sleetmute | 99668 |
| 99669 | Soldotna | 99669 |
| 99670 | South Naknek | 99670 |
| 99671 | Stebbins | 99671 |
| 99672 | Sterling | 99672 |
| 99674 | Sutton | 99674 |
| 99675 | Takotna | 99675 |
| 99676 | Talkeetna | 99676 |
| 99677 | Tatitlek | 99677 |
| 99678 | Togiak | 99678 |
| 99679 | Tuluksak | 99679 |
| 99680 | Tuntutuliak | 99680 |
| 99681 | Tununak | 99681 |
| 99682 | Tyonek | 99682 |
| 99683 | Trapper Creek | 99683 |
| 99684 | Unalakleet | 99684 |
| 99685 | Unalaska | 99685 |
| 99686 | Valdez | 99686 |
| 99687 | Wasilla | 99687 |
| 99688 | Willow | 99688 |
| 99689 | Yakutat | 99689 |
| 99690 | Nightmute | 99690 |
| 99691 | Nikolai | 99691 |
| 99692 | Dutch Harbor | 99692 |
| 99693 | Whittier | 99693 |
| 99694 | Houston | 99694 |
| 99695 | Anchorage | 99695 |
| 99697 | Kodiak | 99697 |
| 99701 | Fairbanks | 99701 |
| 99702 | Eielson Afb | 99702 |
| 99703 | Fort Wainwright | 99703 |
| 99704 | Clear | 99704 |
| 99705 | North Pole | 99705 |
| 99706 | Fairbanks | 99706 |
| 99707 | Fairbanks | 99707 |
| 99708 | Fairbanks | 99708 |
| 99709 | Fairbanks | 99709 |
| 99710 | Fairbanks | 99710 |
| 99711 | Fairbanks | 99711 |
| 99712 | Fairbanks | 99712 |
| 99714 | Salcha | 99714 |
| 99716 | Two Rivers | 99716 |
| 99720 | Allakaket | 99720 |
| 99721 | Anaktuvuk Pass | 99721 |
| 99722 | Arctic Village | 99722 |
| 99723 | Barrow | 99723 |
| 99724 | Beaver | 99724 |
| 99725 | Ester | 99725 |
| 99726 | Bettles Field | 99726 |
| 99727 | Buckland | 99727 |
| 99729 | Cantwell | 99729 |
| 99730 | Central | 99730 |
| 99731 | Fort Greely | 99731 |
| 99732 | Chicken | 99732 |
| 99733 | Circle | 99733 |
| 99734 | Prudhoe Bay | 99734 |
| 99736 | Deering | 99736 |
| 99737 | Delta Junction | 99737 |
| 99738 | Eagle | 99738 |
| 99739 | Elim | 99739 |
| 99740 | Fort Yukon | 99740 |
| 99741 | Galena | 99741 |
| 99742 | Gambell | 99742 |
| 99743 | Healy | 99743 |
| 99744 | Anderson | 99744 |
| 99745 | Hughes | 99745 |
| 99746 | Huslia | 99746 |
| 99747 | Kaktovik | 99747 |
| 99748 | Kaltag | 99748 |
| 99749 | Kiana | 99749 |
| 99750 | Kivalina | 99750 |
| 99751 | Kobuk | 99751 |
| 99752 | Kotzebue | 99752 |
| 99753 | Koyuk | 99753 |
| 99754 | Koyukuk | 99754 |
| 99755 | Denali National Park | 99755 |
| 99756 | Manley Hot Springs | 99756 |
| 99757 | Lake Minchumina | 99757 |
| 99758 | Minto | 99758 |
| 99759 | Point Lay | 99759 |
| 99760 | Nenana | 99760 |
| 99761 | Noatak | 99761 |
| 99762 | Nome | 99762 |
| 99763 | Noorvik | 99763 |
| 99764 | Northway | 99764 |
| 99765 | Nulato | 99765 |
| 99766 | Point Hope | 99766 |
| 99767 | Rampart | 99767 |
| 99768 | Ruby | 99768 |
| 99769 | Savoonga | 99769 |
| 99770 | Selawik | 99770 |
| 99771 | Shaktoolik | 99771 |
| 99772 | Shishmaref | 99772 |
| 99773 | Shungnak | 99773 |
| 99774 | Stevens Village | 99774 |
| 99775 | Fairbanks | 99775 |
| 99776 | Tanacross | 99776 |
| 99777 | Tanana | 99777 |
| 99778 | Teller | 99778 |
| 99780 | Tok | 99780 |
| 99781 | Venetie | 99781 |
| 99782 | Wainwright | 99782 |
| 99783 | Wales | 99783 |
| 99784 | White Mountain | 99784 |
| 99785 | Brevig Mission | 99785 |
| 99786 | Ambler | 99786 |
| 99788 | Chalkyitsik | 99788 |
| 99789 | Nuiqsut | 99789 |
| 99790 | Fairbanks | 99790 |
| 99791 | Atqasuk | 99791 |
| 99801 | Juneau | 99801 |
| 99802 | Juneau | 99802 |
| 99803 | Juneau | 99803 |
| 99811 | Juneau | 99811 |
| 99812 | Juneau | 99812 |
| 99820 | Angoon | 99820 |
| 99821 | Auke Bay | 99821 |
| 99824 | Douglas | 99824 |
| 99825 | Elfin Cove | 99825 |
| 99826 | Gustavus | 99826 |
| 99827 | Haines | 99827 |
| 99829 | Hoonah | 99829 |
| 99830 | Kake | 99830 |
| 99832 | Pelican | 99832 |
| 99833 | Petersburg | 99833 |
| 99835 | Sitka | 99835 |
| 99836 | Port Alexander | 99836 |
| 99840 | Skagway | 99840 |
| 99841 | Tenakee Springs | 99841 |
| 99850 | Juneau | 99850 |
| 99901 | Ketchikan | 99901 |
| 99903 | Meyers Chuck | 99903 |
| 99918 | Coffman Cove | 99918 |
| 99919 | Thorne Bay | 99919 |
| 99921 | Craig | 99921 |
| 99922 | Hydaburg | 99922 |
| 99923 | Hyder | 99923 |
| 99925 | Klawock | 99925 |
| 99926 | Metlakatla | 99926 |
| 99927 | Point Baker | 99927 |
| 99928 | Ward Cove | 99928 |
| 99929 | Wrangell | 99929 |
| 99950 | Ketchikan | 99950 |
Other states — United States
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.