Country
Tunisia postal codes تونس
Format : 4 digits. Hierarchy : governorate › delegation › locality.
24Governorates
261Delegations
4,868Localities
969Postal codes
Governorates (24)
| Governorate | Arabic name | Delegations | Localities | Code range |
|---|---|---|---|---|
| Ariana | أريانة | 7 | 209 | 2020 – 2094 |
| Béja | باجة | 9 | 310 | 9000 – 9084 |
| Ben Arous | بن عروس | 12 | 317 | 1125 – 2099 |
| Bizerte | بنزرت | 14 | 251 | 7000 – 7098 |
| Gabès | قابس | 10 | 197 | 6000 – 6099 |
| Gafsa | قفصة | 11 | 183 | 2100 – 2196 |
| Jendouba | جندوبة | 9 | 175 | 8100 – 8196 |
| Kairouan | القيروان | 11 | 162 | 3100 – 3199 |
| Kasserine | القصرين | 13 | 152 | 1200 – 1294 |
| Kebili | قبلي | 5 | 81 | 4200 – 4294 |
| Manouba | منوبة | 8 | 141 | 1110 – 2086 |
| Kef | الكاف | 12 | 260 | 7100 – 7194 |
| Mahdia | المهدية | 11 | 174 | 5100 – 5199 |
| Medenine | مدنين | 9 | 188 | 4100 – 4199 |
| Monastir | المنستير | 13 | 188 | 5000 – 5099 |
| Nabeul | نابل | 16 | 373 | 8000 – 8099 |
| Sfax | صفاقس | 15 | 332 | 3000 – 3099 |
| Sidi Bouzid | سيدي بوزيد | 12 | 266 | 9100 – 9183 |
| Siliana | سليانة | 11 | 201 | 6100 – 6196 |
| Sousse | سوسة | 14 | 180 | 4000 – 4099 |
| Tataouine | تطاوين | 7 | 122 | 3200 – 3293 |
| Tozeur | توزر | 5 | 68 | 2200 – 2263 |
| Tunis | تونس | 21 | 210 | 1000 – 2092 |
| Zaghouan | زغوان | 6 | 128 | 1100 – 1194 |
About this data
Tunisian postal codes have four digits. Each governorate is divided into delegations; a delegation groups localities (towns, housing estates, zones) that may carry different codes.
Sources : La Poste Tunisienne — données (transcription communautaire) · mn-youssef/state-municipality-tunisia (GitHub). Data generated on 2026-08-21. Report an error.