Governorate · Tunisia
Siliana postal codes سليانة
11 delegations · 201 localities · 33 postal codes · governorate code 34
Delegations (11)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Bargou | برقو | 6115, 6170, 6173 | 17 |
| Bou Arada | بوعرادة | 6180 | 26 |
| El Aroussa | العروسة | 6116, 6135 | 5 |
| Gaafour | قعفور | 6110 … 6172 (5) | 27 |
| Kesra | كسرى | 6114, 6131, 6133, 6141 | 17 |
| Le Krib | الكريب | 6120, 6122, 6125, 6132 | 19 |
| Makthar | مكثر | 6140, 6142, 6151 | 21 |
| Rohia | الروحية | 6150, 6152 | 17 |
| Sidi Bou Rouis | سيدي بورويس | 6112, 6113, 6134 | 11 |
| Siliana Nord | سليانة الشمالية | 6100, 6130 | 14 |
| Siliana Sud | سليانة الجنوبية | 6100 … 6196 (5) | 27 |
Postal code index (33)
| Code | Delegations | Localities |
|---|---|---|
| 6100 | Siliana Nord, Siliana Sud | Cité Cnrps, Cité El Bassatine, Cité El Yasmine, Cité Ennour 1, Cité Ennour 2, Cité Ennouzha… |
| 6110 | Gaafour | Cité du Battoire, Cité du Lycée, Cité El Guebli, Cité El Wafa, Cité Ezzouhour 1, Cité Ezzouhour 2… |
| 6111 | Gaafour | Akhouat Mine, El Akhouat, Mellita |
| 6112 | Sidi Bou Rouis | Krib Gare |
| 6113 | Sidi Bou Rouis | Aïn Achour, Bou Rouis, Cité 7 Novembre, Cité Cheminots, Cité du Battoire, Cité du Lycée… |
| 6114 | Kesra | Cité 20 Mars, Cité El Bassatine, Cité El Intilaka, El Garia Sud, Ezzaouia, Hammam Kesra… |
| 6115 | Bargou | Bou Saadia |
| 6116 | El Aroussa | El Aroussa, El Hajjej, Mosrata, Oued El Araar |
| 6120 | Le Krib | Cité Abdrabbah 1, Cité Abdrabbah 2, Cité Commerciale, Cité de la Cellule, Cité du Battoire, Cité Ejjamaa… |
| 6121 | Gaafour | Bennouria, El Abarguia, El Aksab, El Amel, Ennajah |
| 6122 | Le Krib | Doukhania |
| 6123 | Siliana Sud | Aïn El Jouza, El Kantra, Zaouiet Sidi Abdelmalek |
| 6124 | Siliana Sud | El Ganara, Sidi Hamada |
| 6125 | Le Krib | Borj Messaoudi |
| 6126 | Gaafour | El Frachich, Sidi Ayed |
| 6130 | Siliana Nord | Cité Essalah, Cité Essalah 2 |
| 6131 | Kesra | Beni Abdallah, El Mansoura, El Mansoura Nord |
| 6132 | Le Krib | Hammam Biadha, Souk El Jomaa |
| 6133 | Kesra | El Garia |
| 6134 | Sidi Bou Rouis | Bou Rouis Filahi, Ouled Selit |
| 6135 | El Aroussa | Bou Jlida |
| 6140 | Makthar | Beni Hazam, Chouarnia, Cité Debbiche, Cité El Bassatine, Cité El Ouns 1, Cité El Ouns 2… |
| 6141 | Kesra | Bou Abdallah, Cité Beni Sayour, Cité El Bhira, Cité El Ghrob, Cité El Ksar, Kesra Supérieur |
| 6142 | Makthar | Sned Haddad |
| 6143 | Siliana Sud | Essafina |
| 6150 | Rohia | Cité El Ouns 1, Cité El Ouns 2, Cité Ennour, Cité Erriadh, Cité Essaada, Cité Ettahrir… |
| 6151 | Makthar | El Khalsa |
| 6152 | Rohia | 39100, Hebabsa Sud, Magrouna |
| 6170 | Bargou | Aïn El Fourna, Aïn Zakkar, Bargou, Cité Aboul Kacem Chebbi, Cité Air Nouvelle, Cité El Kadim… |
| 6172 | Gaafour | Aïn Zrig, El Barrama, El Haouam, Mediouna |
| 6173 | Bargou | El Bhirine, Sodga |
| 6180 | Bou Arada | Aïn El Ghessil, Baten Zraieb, Bou Arada, Cité Ali Ben Mbarek 1, Cité Ali Ben Mbarek 2, Cité Ali Ben Mbarek 3… |
| 6196 | Siliana Sud | Douar Ezzriba, El Ghemalia, Ghars Ezzriba, Ras El Ma, Sidi Ameur, Sidi Morched |
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.