Governorate · Tunisia
Sousse postal codes سوسة
14 delegations · 180 localities · 42 postal codes · governorate code 51
Delegations (14)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Akouda | أكودة | 4022, 4042 | 7 |
| Bou Ficha | بوفيشة | 4010, 4082, 4092 | 15 |
| Enfidha | النفيضة | 4030 … 4095 (5) | 34 |
| Hammam Sousse | حمام سوسة | 4011, 4017, 4089 | 11 |
| Hergla | هرقلة | 4012 | 3 |
| Kalaa El Kebira | القلعة الكبرى | 4060, 4062, 4063 | 21 |
| Kalaa Essghira | القلعة الصغرى | 4021 | 7 |
| Kondar | كندار | 4020 | 7 |
| Msaken | مساكن | 4013 … 4099 (8) | 18 |
| Sidi Bou Ali | سيدي بوعلي | 4040, 4043, 4045 | 12 |
| Sidi El Heni | سيدي الهاني | 4025, 4026 | 12 |
| Sousse Jaouhara | سوسة جوهرة | 4051, 4054, 4061, 4071 | 12 |
| Sousse Riadh | سوسة الرياض | 4023, 4031, 4041, 4081 | 8 |
| Sousse Ville | سوسة المدينة | 4000, 4059 | 13 |
Postal code index (42)
| Code | Delegations | Localities |
|---|---|---|
| 4000 | Sousse Ville | Cité Boukhzar, Cité Cheminots, Cité Cnrps, Cité Garde Nationale, Cité Hached, Cité Hadrumette… |
| 4010 | Bou Ficha | Bou Ficha, Cité 20 Mars, Cité Erriadh, Cité Ettahrir, Cité Ezzouhour, Cité Hached… |
| 4011 | Hammam Sousse | Hammam Sousse |
| 4012 | Hergla | El Aribat, Hergla, Souayeh |
| 4013 | Msaken | Messadine |
| 4014 | Msaken | Chihia, El Knaies |
| 4015 | Msaken | Beni Rabia, Cité Cimetière, Cité Dar Esseghair, Cité École Primaire, Cité El Mansour, Cité Hédi Gachacha… |
| 4016 | Msaken | Beni Kalthoum |
| 4017 | Hammam Sousse | Cité de la Plage 1, Cité de la Plage 2, Cité Ennarjes 1, Cité Ennarjes 2, Cité Jaouhara, Hammam Sousse Gharbi |
| 4020 | Kondar | Bir Jedid, Blelma, El Bechachma, Kondar, Ouled Ameur, Ouled El Abed… |
| 4021 | Kalaa Essghira | Cité Chabbett Ezzaouia, Cité Chragui, Cité El Manezeh, Cité Khazzen El Ma, Ennagr, Kalaa Essghira… |
| 4022 | Akouda | Akouda |
| 4023 | Sousse Riadh | Sousse Riadh |
| 4024 | Msaken | Msaken Hai Jedid |
| 4025 | Sidi El Heni | El Mouissette, Ghabghoub, Ouled Ali B Hani, Ouled Alouene, Ouled Amor, Ouled Boubaker… |
| 4026 | Sidi El Heni | Cherachir, Kroussia |
| 4030 | Enfidha | Cité 7 Novembre, Cité Cimenterie, Cité de L'Action, Cité El Bidhane, Cité El Yasmine, Cité Environnement… |
| 4031 | Sousse Riadh | Sousse Ezzouhour |
| 4032 | Enfidha | Menzel Bel Ouaer |
| 4033 | Msaken | Moureddine |
| 4034 | Enfidha | Chegarnia |
| 4035 | Enfidha | Aïn Garci |
| 4040 | Sidi Bou Ali | Cité El Bassatine, Cité Ibn Khaldoun, El Aitha, El Alouj, El Araydhia, El Mhedhba… |
| 4041 | Sousse Riadh | Cité 7 Novembre, Cité 7 Novembre 3, Cité Sinan Pacha, Ksibet Sousse, Thrayette |
| 4042 | Akouda | Chatt Meriem, Cité du Dispensaire, Cité École Superieure, Cité Ejjamaa, Halg El Menjel, Tantana |
| 4043 | Sidi Bou Ali | Menzel Gare |
| 4045 | Sidi Bou Ali | Essad Nord |
| 4051 | Sousse Jaouhara | Cité de la Steg, Cité Sidi Daher, Sousse Khezama |
| 4054 | Sousse Jaouhara | Cité Sahloul, Sahloul |
| 4059 | Sousse Ville | Sousse Corniche |
| 4060 | Kalaa El Kebira | Ahel Jemiaa, Belaoum, Cité Bir Chemsi, Cité Bir Hlaoua, Cité Chargui, Cité Commerciale… |
| 4061 | Sousse Jaouhara | Cité Aéroport, Cité Batiments, Cité Ben Aleya, Cité El Ghoudrane, Cité Sidi Abdelhamid, Sousse Ibn Khaldoun |
| 4062 | Kalaa El Kebira | Kalaa El Kebira Ksar |
| 4063 | Kalaa El Kebira | Chiab |
| 4070 | Msaken | Msaken |
| 4071 | Sousse Jaouhara | Khezama Ouest |
| 4081 | Sousse Riadh | Zaouiet Sousse |
| 4082 | Bou Ficha | Sidi Khelifa |
| 4089 | Hammam Sousse | Cité Ezzitouna 1, Cité Ezzitouna 2, Cité Presidentielle, El Kantaoui |
| 4092 | Bou Ficha | Aïn Errahma |
| 4095 | Enfidha | Aïn Medheker |
| 4099 | Msaken | Msaken El Gueblia |
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.