Department · Corse · France
Corse-du-Sud — Postal codes
Department of Corse · 134 communes
- Department
- Corse-du-Sud
- Region
- Corse
- Country
- France
- Postal codes
- 2000020090201002011020111201122011320114201152011620117201182011920121201222012320124201252012620127201282012920130201312013220133201342013520136201372013820139201402014120142201432014420145201462014720148201502015120152201532015720160201632016420165201662016720168201692017020171201722017320190Single source
- Coordinates
- 41.9189, 8.7381 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 59
Communes (134)
| Commune | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Afa | 20167 | Single source |
| Ajaccio | 20000 | Single source |
| Ajaccio | 20090 | Single source |
| Ajaccio | 20167 | Single source |
| Alata | 20167 | Single source |
| Albitreccia | 20128 | Single source |
| Albitreccia | 20166 | Single source |
| Altagène | 20112 | Single source |
| Ambiegna | 20151 | Single source |
| Appietto | 20167 | Single source |
| Arbellara | 20110 | Single source |
| Arbori | 20160 | Single source |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | Single source |
| Arro | 20151 | Single source |
| Aullène | 20116 | Single source |
| Azilone-Ampaza | 20190 | Single source |
| Azzana | 20121 | Single source |
| Balogna | 20160 | Single source |
| Bastelica | 20119 | Single source |
| Bastelicaccia | 20129 | Single source |
| Belvédère-Campomoro | 20110 | Single source |
| Bilia | 20100 | Single source |
| Bocognano | 20136 | Single source |
| Bonifacio | 20169 | Single source |
| Calcatoggio | 20111 | Single source |
| Campo | 20142 | Single source |
| Cannelle | 20151 | Single source |
| Carbini | 20170 | Single source |
| Carbuccia | 20133 | Single source |
| Cardo-Torgia | 20190 | Single source |
| Cargèse | 20130 | Single source |
| Cargiaca | 20164 | Single source |
| Casaglione | 20111 | Single source |
| Casalabriva | 20140 | Single source |
| Cauro | 20117 | Single source |
| Ciamannacce | 20134 | Single source |
| Coggia Maio | 20118 | Single source |
| Coggia Maio | 20160 | Single source |
| Cognocoli-Monticchi | 20123 | Single source |
| Cognocoli-Monticchi | 20166 | Single source |
| Conca | 20135 | Single source |
| Corrano | 20168 | Single source |
| Coti-Chiavari | 20138 | Single source |
| Cozzano | 20148 | Single source |
| Cristinacce | 20126 | Single source |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | Single source |
| Eccica-Suarella | 20117 | Single source |
| Évisa | 20126 | Single source |
| Figari | 20114 | Single source |
| Foce | 20100 | Single source |
| Forciolo | 20190 | Single source |
| Fozzano | 20143 | Single source |
| Frasseto | 20157 | Single source |
| Giuncheto | 20100 | Single source |
| Granace | 20100 | Single source |
| Grossa | 20100 | Single source |
| Grosseto-Prugna | 20128 | Single source |
| Grosseto-Prugna | 20166 | Single source |
| Guagno | 20160 | Single source |
| Guargualé | 20128 | Single source |
| Guitera-les-Bains | 20153 | Single source |
| Lecci | 20137 | Single source |
| Letia | 20160 | Single source |
| Levie | 20170 | Single source |
| Lopigna | 20139 | Single source |
| Loreto-di-Tallano | 20165 | Single source |
| Marignana | 20141 | Single source |
| Mela | 20112 | Single source |
| Moca | 20140 | Single source |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | Single source |
| Murzo | 20160 | Single source |
| Ocana | 20117 | Single source |
| Olivese | 20140 | Single source |
| Olmeto | 20113 | Single source |
| Olmiccia | 20112 | Single source |
| Orto | 20125 | Single source |
| Osani | 20147 | Single source |
| Ota | 20150 | Single source |
| Palneca | 20134 | Single source |
| Partinello | 20147 | Single source |
| Pastricciola | 20121 | Single source |
| Peri | 20167 | Single source |
| Petreto | 20140 | Single source |
| Piana | 20115 | Single source |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | Single source |
| Pietrosella | 20166 | Single source |
| Pila-Canale | 20123 | Single source |
| Poggiolo | 20125 | Single source |
| Poggiolo | 20160 | Single source |
| Porto | 20150 | Single source |
| Porto-Vecchio | 20137 | Single source |
| Propriano | 20110 | Single source |
| Quasquara | 20142 | Single source |
| Quenza | 20122 | Single source |
| Renno | 20160 | Single source |
| Rezza | 20121 | Single source |
| Rosazia | 20121 | Single source |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | Single source |
| Salice | 20121 | Single source |
| Sampolo | 20134 | Single source |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | Single source |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 20151 | Single source |
| Santa-Maria | 20143 | Single source |
| Santa-Maria-Siché | 20190 | Single source |
| Sari-d'Orcino | 20151 | Single source |
| Sari-Solenzara | 20145 | Single source |
| Sarrola | 20167 | Single source |
| Sartène | 20100 | Single source |
| Serra-di-Ferro | 20140 | Single source |
| Serra-di-Scopamène | 20127 | Single source |
| Serriera | 20147 | Single source |
| Soccia | 20125 | Single source |
| Sollacaro | 20140 | Single source |
| Sorbollano | 20152 | Single source |
| Sotta | 20146 | Single source |
| Tasso | 20134 | Single source |
| Tavaco | 20167 | Single source |
| Tavera | 20163 | Single source |
| Tolla | 20117 | Single source |
| Ucciani | 20133 | Single source |
| Urbalacone | 20128 | Single source |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | Single source |
| Vero | 20172 | Single source |
| Vico | 20118 | Single source |
| Vico | 20160 | Single source |
| Viggianello | 20110 | Single source |
| Villanova | 20167 | Single source |
| Zérubia | 20116 | Single source |
| Zévaco | 20173 | Single source |
| Zicavo | 20132 | Single source |
| Zigliara | 20190 | Single source |
| Zonza | 20124 | Single source |
| Zonza | 20144 | Single source |
| Zoza | 20112 | Single source |
Sources and verification
French postal codes have five digits: the first two identify the département. One postal code usually serves several communes, so a code page lists every commune it covers.
GeoNames. Last generated : 2026-08-21. Report an error.