Department · Bretagne · France
Côtes-d'Armor — Postal codes
Department of Bretagne · 374 communes
- Department
- Côtes-d'Armor
- Region
- Bretagne
- Country
- France
- Postal codes
- 220002210022110221202213022140221502216022170221902220022210222202223022240222502226022270222902230022310223202233022340223502236022370223802239022400224102242022430224402245022460224702248022490225002251022520225302254022550225602257022580225902260022610226202263022640226502266022680226902270022710227202273022740227502277022780228002281022820228302286022870229302294022950229602297022980Single source
- Coordinates
- 48.5151, -2.7684 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 78
Communes (374)
| Commune | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Allineuc | 22460 | Single source |
| Andel | 22400 | Single source |
| Aucaleuc | 22100 | Single source |
| Bégard | 22140 | Single source |
| Belle-Isle-en-Terre | 22810 | Single source |
| Berhet | 22140 | Single source |
| Binic | 22520 | Single source |
| Binic-Étables-sur-Mer | 22520 | Single source |
| Binic-Étables-sur-Mer | 22680 | Single source |
| Bobital | 22100 | Single source |
| Boqueho | 22170 | Single source |
| Bourbriac | 22390 | Single source |
| Bourseul | 22130 | Single source |
| Bréhand | 22510 | Single source |
| Brélidy | 22140 | Single source |
| Bringolo | 22170 | Single source |
| Broons | 22250 | Single source |
| Brusvily | 22100 | Single source |
| Bulat-Pestivien | 22160 | Single source |
| Calanhel | 22160 | Single source |
| Callac | 22160 | Single source |
| Calorguen | 22100 | Single source |
| Camlez | 22450 | Single source |
| Canihuel | 22480 | Single source |
| Caouënnec-Lanvézéac | 22300 | Single source |
| Carnoët | 22160 | Single source |
| Caulnes | 22350 | Single source |
| Caurel | 22530 | Single source |
| Cavan | 22140 | Single source |
| Châtelaudren | 22170 | Single source |
| Coadout | 22970 | Single source |
| Coatascorn | 22140 | Single source |
| Coatréven | 22450 | Single source |
| Coëtmieux | 22400 | Single source |
| Cohiniac | 22800 | Single source |
| Collinée | 22330 | Single source |
| Corlay | 22320 | Single source |
| Corseul | 22130 | Single source |
| Créhen | 22130 | Single source |
| Dinan | 22100 | Single source |
| Dolo | 22270 | Single source |
| Duault | 22160 | Single source |
| Éréac | 22250 | Single source |
| Erquy | 22430 | Single source |
| Étables-sur-Mer | 22680 | Single source |
| Évran | 22630 | Single source |
| Fréhel | 22240 | Single source |
| Gausson | 22150 | Single source |
| Glomel | 22110 | Single source |
| Gomené | 22230 | Single source |
| Gommenec'h | 22290 | Single source |
| Gouarec | 22570 | Single source |
| Goudelin | 22290 | Single source |
| Grâce-Uzel | 22460 | Single source |
| Grâces | 22200 | Single source |
| Guenroc | 22350 | Single source |
| Guingamp | 22200 | Single source |
| Guitté | 22350 | Single source |
| Gurunhuel | 22390 | Single source |
| Hémonstoir | 22600 | Single source |
| Hénanbihen | 22550 | Single source |
| Hénansal | 22400 | Single source |
| Hengoat | 22450 | Single source |
| Hénon | 22150 | Single source |
| Hillion | 22120 | Single source |
| Île-de-Bréhat | 22870 | Single source |
| Illifaut | 22230 | Single source |
| Jugon-les-Lacs | 22270 | Single source |
| Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22270 | Single source |
| Kerbors | 22610 | Single source |
| Kerfot | 22500 | Single source |
| Kergrist-Moëlou | 22110 | Single source |
| Kerien | 22480 | Single source |
| Kermaria-Sulard | 22450 | Single source |
| Kermoroc'h | 22140 | Single source |
| Kerpert | 22480 | Single source |
| L'Hermitage-Lorge | 22150 | Single source |
| La Bouillie | 22240 | Single source |
| La Chapelle-Blanche | 22350 | Single source |
| La Chapelle-Neuve | 22160 | Single source |
| La Chèze | 22210 | Single source |
| La Ferrière | 22210 | Single source |
| La Harmoye | 22320 | Single source |
| La Landec | 22980 | Single source |
| La Malhoure | 22640 | Single source |
| La Méaugon | 22440 | Single source |
| La Motte | 22600 | Single source |
| La Prénessaye | 22210 | Single source |
| La Roche-Derrien | 22450 | Single source |
| La Vicomté-sur-Rance | 22690 | Single source |
| Lamballe | 22400 | Single source |
| Lancieux | 22770 | Single source |
| Landebaëron | 22140 | Single source |
| Landébia | 22130 | Single source |
| Landéhen | 22400 | Single source |
| Lanfains | 22800 | Single source |
| Langast | 22150 | Single source |
| Langoat | 22450 | Single source |
| Langourla | 22330 | Single source |
| Langrolay-sur-Rance | 22490 | Single source |
| Languédias | 22980 | Single source |
| Languenan | 22130 | Single source |
| Langueux | 22360 | Single source |
| Laniscat | 22570 | Single source |
| Lanleff | 22290 | Single source |
| Lanloup | 22580 | Single source |
| Lanmérin | 22300 | Single source |
| Lanmodez | 22610 | Single source |
| Lannebert | 22290 | Single source |
| Lannion | 22300 | Single source |
| Lanrelas | 22250 | Single source |
| Lanrivain | 22480 | Single source |
| Lanrodec | 22170 | Single source |
| Lantic | 22410 | Single source |
| Lanvallay | 22100 | Single source |
| Lanvellec | 22420 | Single source |
| Lanvollon | 22290 | Single source |
| Laurenan | 22230 | Single source |
| Le Bodéo | 22320 | Single source |
| Le Faouët | 22290 | Single source |
| Le Fœil | 22800 | Single source |
| Le Gouray | 22330 | Single source |
| Le Haut-Corlay | 22320 | Single source |
| Le Hinglé | 22100 | Single source |
| Le Leslay | 22800 | Single source |
| Le Mené | 22330 | Single source |
| Le Merzer | 22200 | Single source |
| Le Moustoir | 22340 | Single source |
| Le Quillio | 22460 | Single source |
| Le Quiou | 22630 | Single source |
| Le Vieux-Bourg | 22800 | Single source |
| Le Vieux-Marché | 22420 | Single source |
| Léhon | 22100 | Single source |
| Les Champs-Géraux | 22630 | Single source |
| Lescouët-Gouarec | 22570 | Single source |
| Lézardrieux | 22740 | Single source |
| Loc-Envel | 22810 | Single source |
| Locarn | 22340 | Single source |
| Loguivy-Plougras | 22780 | Single source |
| Lohuec | 22160 | Single source |
| Loscouët-sur-Meu | 22230 | Single source |
| Louannec | 22700 | Single source |
| Louargat | 22540 | Single source |
| Loudéac | 22600 | Single source |
| Maël-Carhaix | 22340 | Single source |
| Maël-Pestivien | 22160 | Single source |
| Magoar | 22480 | Single source |
| Mantallot | 22450 | Single source |
| Matignon | 22550 | Single source |
| Mégrit | 22270 | Single source |
| Mellionnec | 22110 | Single source |
| Merdrignac | 22230 | Single source |
| Mérillac | 22230 | Single source |
| Merléac | 22460 | Single source |
| Meslin | 22400 | Single source |
| Minihy-Tréguier | 22220 | Single source |
| Moncontour | 22510 | Single source |
| Morieux | 22400 | Single source |
| Moustéru | 22200 | Single source |
| Mûr-de-Bretagne | 22530 | Single source |
| Noyal | 22400 | Single source |
| Pabu | 22200 | Single source |
| Paimpol | 22500 | Single source |
| Paule | 22340 | Single source |
| Pédernec | 22540 | Single source |
| Penguily | 22510 | Single source |
| Penvénan | 22710 | Single source |
| Perret | 22570 | Single source |
| Perros-Guirec | 22700 | Single source |
| Peumerit-Quintin | 22480 | Single source |
| Plaine-Haute | 22800 | Single source |
| Plaintel | 22940 | Single source |
| Plancoët | 22130 | Single source |
| Planguenoual | 22400 | Single source |
| Pléboulle | 22550 | Single source |
| Plédéliac | 22270 | Single source |
| Plédran | 22960 | Single source |
| Pléguien | 22290 | Single source |
| Pléhédel | 22290 | Single source |
| Plélan-le-Petit | 22980 | Single source |
| Plélauff | 22570 | Single source |
| Plélo | 22170 | Single source |
| Plémet | 22210 | Single source |
| Plémy | 22150 | Single source |
| Plénée-Jugon | 22640 | Single source |
| Pléneuf-Val-André | 22370 | Single source |
| Plérin | 22190 | Single source |
| Plerneuf | 22170 | Single source |
| Plésidy | 22720 | Single source |
| Pleslin-Trigavou | 22490 | Single source |
| Plessala | 22330 | Single source |
| Plessix-Balisson | 22650 | Single source |
| Plestan | 22640 | Single source |
| Plestin-les-Grèves | 22310 | Single source |
| Pleubian | 22610 | Single source |
| Pleudaniel | 22740 | Single source |
| Pleudihen-sur-Rance | 22690 | Single source |
| Pleumeur-Bodou | 22560 | Single source |
| Pleumeur-Gautier | 22740 | Single source |
| Plévenon | 22240 | Single source |
| Plévin | 22340 | Single source |
| Plœuc-L'Hermitage | 22150 | Single source |
| Plœuc-sur-Lié | 22150 | Single source |
| Ploëzal | 22260 | Single source |
| Plorec-sur-Arguenon | 22130 | Single source |
| Plouagat | 22170 | Single source |
| Plouaret | 22420 | Single source |
| Plouasne | 22830 | Single source |
| Ploubalay | 22650 | Single source |
| Ploubazlanec | 22620 | Single source |
| Ploubezre | 22300 | Single source |
| Plouëc-du-Trieux | 22260 | Single source |
| Plouër-sur-Rance | 22490 | Single source |
| Plouézec | 22470 | Single source |
| Ploufragan | 22440 | Single source |
| Plougonver | 22810 | Single source |
| Plougras | 22780 | Single source |
| Plougrescant | 22820 | Single source |
| Plouguenast | 22150 | Single source |
| Plouguernével | 22110 | Single source |
| Plouguiel | 22220 | Single source |
| Plouha | 22580 | Single source |
| Plouisy | 22200 | Single source |
| Ploulec'h | 22300 | Single source |
| Ploumagoar | 22970 | Single source |
| Ploumilliau | 22300 | Single source |
| Plounérin | 22780 | Single source |
| Plounévez-Moëdec | 22810 | Single source |
| Plounévez-Quintin | 22110 | Single source |
| Plourac'h | 22160 | Single source |
| Plourhan | 22410 | Single source |
| Plourivo | 22860 | Single source |
| Plouvara | 22170 | Single source |
| Plouzélambre | 22420 | Single source |
| Pludual | 22290 | Single source |
| Pluduno | 22130 | Single source |
| Plufur | 22310 | Single source |
| Plumaudan | 22350 | Single source |
| Plumaugat | 22250 | Single source |
| Plumieux | 22210 | Single source |
| Plurien | 22240 | Single source |
| Plusquellec | 22160 | Single source |
| Plussulien | 22320 | Single source |
| Pluzunet | 22140 | Single source |
| Pommeret | 22120 | Single source |
| Pommerit-Jaudy | 22450 | Single source |
| Pommerit-le-Vicomte | 22200 | Single source |
| Pont-Melvez | 22390 | Single source |
| Pontrieux | 22260 | Single source |
| Pordic | 22590 | Single source |
| Pouldouran | 22450 | Single source |
| Prat | 22140 | Single source |
| Quemper-Guézennec | 22260 | Single source |
| Quemperven | 22450 | Single source |
| Quessoy | 22120 | Single source |
| Quévert | 22100 | Single source |
| Quintenic | 22400 | Single source |
| Quintin | 22800 | Single source |
| Rospez | 22300 | Single source |
| Rostrenen | 22110 | Single source |
| Rouillac | 22250 | Single source |
| Ruca | 22550 | Single source |
| Runan | 22260 | Single source |
| Saint-Adrien | 22390 | Single source |
| Saint-Agathon | 22200 | Single source |
| Saint-Alban | 22400 | Single source |
| Saint-André-des-Eaux | 22630 | Single source |
| Saint-Barnabé | 22600 | Single source |
| Saint-Bihy | 22800 | Single source |
| Saint-Brandan | 22800 | Single source |
| Saint-Brieuc | 22000 | Single source |
| Saint-Caradec | 22600 | Single source |
| Saint-Carné | 22100 | Single source |
| Saint-Carreuc | 22150 | Single source |
| Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | Single source |
| Saint-Clet | 22260 | Single source |
| Saint-Connan | 22480 | Single source |
| Saint-Connec | 22530 | Single source |
| Saint-Denoual | 22400 | Single source |
| Saint-Donan | 22800 | Single source |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 22210 | Single source |
| Saint-Fiacre | 22720 | Single source |
| Saint-Gelven | 22570 | Single source |
| Saint-Gildas | 22800 | Single source |
| Saint-Gilles-du-Mené | 22330 | Single source |
| Saint-Gilles-les-Bois | 22290 | Single source |
| Saint-Gilles-Pligeaux | 22480 | Single source |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | 22530 | Single source |
| Saint-Glen | 22510 | Single source |
| Saint-Gouéno | 22330 | Single source |
| Saint-Guen | 22530 | Single source |
| Saint-Hélen | 22100 | Single source |
| Saint-Hervé | 22460 | Single source |
| Saint-Igeaux | 22570 | Single source |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 22750 | Single source |
| Saint-Jacut-du-Mené | 22330 | Single source |
| Saint-Jean-Kerdaniel | 22170 | Single source |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | 22350 | Single source |
| Saint-Judoce | 22630 | Single source |
| Saint-Julien | 22940 | Single source |
| Saint-Juvat | 22630 | Single source |
| Saint-Laurent | 22140 | Single source |
| Saint-Lormel | 22130 | Single source |
| Saint-Maden | 22350 | Single source |
| Saint-Martin-des-Prés | 22320 | Single source |
| Saint-Maudan | 22600 | Single source |
| Saint-Maudez | 22980 | Single source |
| Saint-Mayeux | 22320 | Single source |
| Saint-Méloir-des-Bois | 22980 | Single source |
| Saint-Michel-de-Plélan | 22980 | Single source |
| Saint-Michel-en-Grève | 22300 | Single source |
| Saint-Nicodème | 22160 | Single source |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | 22480 | Single source |
| Saint-Péver | 22720 | Single source |
| Saint-Pôtan | 22550 | Single source |
| Saint-Quay-Perros | 22700 | Single source |
| Saint-Quay-Portrieux | 22410 | Single source |
| Saint-Rieul | 22270 | Single source |
| Saint-Samson-sur-Rance | 22100 | Single source |
| Saint-Servais | 22160 | Single source |
| Saint-Thélo | 22460 | Single source |
| Saint-Trimoël | 22510 | Single source |
| Saint-Vran | 22230 | Single source |
| Sainte-Tréphine | 22480 | Single source |
| Senven-Léhart | 22720 | Single source |
| Sévignac | 22250 | Single source |
| Squiffiec | 22200 | Single source |
| Taden | 22100 | Single source |
| Tonquédec | 22140 | Single source |
| Tramain | 22640 | Single source |
| Trébédan | 22980 | Single source |
| Trébeurden | 22560 | Single source |
| Trébrivan | 22340 | Single source |
| Trébry | 22510 | Single source |
| Trédaniel | 22510 | Single source |
| Trédarzec | 22220 | Single source |
| Trédias | 22250 | Single source |
| Trédrez-Locquémeau | 22300 | Single source |
| Tréduder | 22310 | Single source |
| Treffrin | 22340 | Single source |
| Tréfumel | 22630 | Single source |
| Trégastel | 22730 | Single source |
| Tréglamus | 22540 | Single source |
| Trégomeur | 22590 | Single source |
| Trégon | 22650 | Single source |
| Trégonneau | 22200 | Single source |
| Trégrom | 22420 | Single source |
| Trégueux | 22950 | Single source |
| Tréguidel | 22290 | Single source |
| Tréguier | 22220 | Single source |
| Trélévern | 22660 | Single source |
| Trélivan | 22100 | Single source |
| Trémargat | 22110 | Single source |
| Trémel | 22310 | Single source |
| Tréméloir | 22590 | Single source |
| Tréméreuc | 22490 | Single source |
| Trémeur | 22250 | Single source |
| Tréméven | 22290 | Single source |
| Trémorel | 22230 | Single source |
| Trémuson | 22440 | Single source |
| Tréogan | 22340 | Single source |
| Tressignaux | 22290 | Single source |
| Trévé | 22600 | Single source |
| Tréveneuc | 22410 | Single source |
| Trévérec | 22290 | Single source |
| Trévou-Tréguignec | 22660 | Single source |
| Trévron | 22100 | Single source |
| Trézény | 22450 | Single source |
| Troguéry | 22450 | Single source |
| Uzel | 22460 | Single source |
| Vildé-Guingalan | 22980 | Single source |
| Yffiniac | 22120 | Single source |
| Yvias | 22930 | Single source |
| Yvignac-la-Tour | 22350 | Single source |
Sources and verification
French postal codes have five digits: the first two identify the département. One postal code usually serves several communes, so a code page lists every commune it covers.
GeoNames. Last generated : 2026-08-21. Report an error.