Département · Occitanie · France
Hérault — Codes postaux
Département de Occitanie · 348 communes
- Département
- Hérault
- Région
- Occitanie
- Pays
- France
- Codes postaux
- 3400034070340803409034110341203413034140341503416034170341903420034210342203423034240342503426034270342803429034300343103432034330343403435034360343703438034390344003441034420344303444034450344603447034480344903450034510345203453034540345503456034570345903460034610346203463034650346603467034680346903470034710347203472534730347403475034760347703479034800348103482034830348503488034920349703498034990Source unique
- Coordonnées
- 43,6109, 3,8764 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 80
Communes (348)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Abeilhan | 34290 | Source unique |
| Adissan | 34230 | Source unique |
| Agde | 34300 | Source unique |
| Agel | 34210 | Source unique |
| Agonès | 34190 | Source unique |
| Aigne | 34210 | Source unique |
| Aigues-Vives | 34210 | Source unique |
| Alignan-du-Vent | 34290 | Source unique |
| Aniane | 34150 | Source unique |
| Arboras | 34150 | Source unique |
| Argelliers | 34380 | Source unique |
| Aspiran | 34800 | Source unique |
| Assas | 34820 | Source unique |
| Assignan | 34360 | Source unique |
| Aumelas | 34230 | Source unique |
| Aumes | 34530 | Source unique |
| Autignac | 34480 | Source unique |
| Avène | 34260 | Source unique |
| Azillanet | 34210 | Source unique |
| Babeau | 34360 | Source unique |
| Baillargues | 34670 | Source unique |
| Balaruc-le-Vieux | 34540 | Source unique |
| Balaruc-les-Bains | 34540 | Source unique |
| Bassan | 34290 | Source unique |
| Beaufort | 34210 | Source unique |
| Beaulieu | 34160 | Source unique |
| Bédarieux | 34600 | Source unique |
| Bélarga | 34230 | Source unique |
| Berlou | 34360 | Source unique |
| Bessan | 34550 | Source unique |
| Béziers | 34500 | Source unique |
| Boisseron | 34160 | Source unique |
| Boisset | 34220 | Source unique |
| Boujan-sur-Libron | 34760 | Source unique |
| Bouzigues | 34140 | Source unique |
| Brenas | 34650 | Source unique |
| Brignac | 34800 | Source unique |
| Brissac | 34190 | Source unique |
| Buzignargues | 34160 | Source unique |
| Cabrerolles | 34480 | Source unique |
| Cabrières | 34800 | Source unique |
| Cambon | 34330 | Source unique |
| Campagnan | 34230 | Source unique |
| Campagne | 34160 | Source unique |
| Camplong | 34260 | Source unique |
| Candillargues | 34130 | Source unique |
| Canet | 34800 | Source unique |
| Capestang | 34310 | Source unique |
| Carlencas-et-Levas | 34600 | Source unique |
| Cassagnoles | 34210 | Source unique |
| Castanet-le-Haut | 34610 | Source unique |
| Castelnau-de-Guers | 34120 | Source unique |
| Castelnau-le-Lez | 34170 | Source unique |
| Castries | 34160 | Source unique |
| Causse-de-la-Selle | 34380 | Source unique |
| Causses-et-Veyran | 34490 | Source unique |
| Caussiniojouls | 34600 | Source unique |
| Caux | 34720 | Source unique |
| Cazedarnes | 34460 | Source unique |
| Cazevieille | 34270 | Source unique |
| Cazilhac | 34190 | Source unique |
| Cazouls-d'Hérault | 34120 | Source unique |
| Cazouls-lès-Béziers | 34370 | Source unique |
| Cébazan | 34360 | Source unique |
| Ceilhes | 34260 | Source unique |
| Celles | 34700 | Source unique |
| Cers | 34420 | Source unique |
| Cessenon-sur-Orb | 34460 | Source unique |
| Cesseras | 34210 | Source unique |
| Ceyras | 34800 | Source unique |
| Clapiers | 34830 | Source unique |
| Claret | 34270 | Source unique |
| Clermont-l'Hérault | 34800 | Source unique |
| Colombières-sur-Orb | 34390 | Source unique |
| Colombiers | 34440 | Source unique |
| Combaillaux | 34980 | Source unique |
| Combes | 34240 | Source unique |
| Corneilhan | 34490 | Source unique |
| Coulobres | 34290 | Source unique |
| Courniou | 34220 | Source unique |
| Cournonsec | 34660 | Source unique |
| Cournonterral | 34660 | Source unique |
| Creissan | 34370 | Source unique |
| Cruzy | 34310 | Source unique |
| Espondeilhan | 34290 | Source unique |
| Fabrègues | 34690 | Source unique |
| Faugères | 34600 | Source unique |
| Félines-Minervois | 34210 | Source unique |
| Ferrals-les-Montagnes | 34210 | Source unique |
| Ferrières | 34360 | Source unique |
| Ferrières-les-Verreries | 34190 | Source unique |
| Florensac | 34510 | Source unique |
| Fontanès | 34270 | Source unique |
| Fontès | 34320 | Source unique |
| Fos | 34320 | Source unique |
| Fouzilhon | 34480 | Source unique |
| Fozières | 34700 | Source unique |
| Fraisse-sur-Agout | 34330 | Source unique |
| Frontignan | 34110 | Source unique |
| Gabian | 34320 | Source unique |
| Galargues | 34160 | Source unique |
| Ganges | 34190 | Source unique |
| Garrigues | 34160 | Source unique |
| Gigean | 34770 | Source unique |
| Gignac | 34150 | Source unique |
| Gorniès | 34190 | Source unique |
| Grabels | 34790 | Source unique |
| Graissessac | 34260 | Source unique |
| Guzargues | 34820 | Source unique |
| Hérépian | 34600 | Source unique |
| Jacou | 34830 | Source unique |
| Joncels | 34650 | Source unique |
| Jonquières | 34725 | Source unique |
| Juvignac | 34990 | Source unique |
| La Boissière | 34150 | Source unique |
| La Caunette | 34210 | Source unique |
| La Grande-Motte | 34280 | Source unique |
| La Livinière | 34210 | Source unique |
| La Salvetat-sur-Agout | 34330 | Source unique |
| La Tour-sur-Orb | 34260 | Source unique |
| La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries | 34520 | Source unique |
| Lacoste | 34800 | Source unique |
| Lagamas | 34150 | Source unique |
| Lamalou-les-Bains | 34240 | Source unique |
| Lansargues | 34130 | Source unique |
| Laroque | 34190 | Source unique |
| Lattes | 34970 | Source unique |
| Laurens | 34480 | Source unique |
| Lauret | 34270 | Source unique |
| Lauroux | 34700 | Source unique |
| Lavalette | 34700 | Source unique |
| Lavérune | 34880 | Source unique |
| Le Bosc | 34700 | Source unique |
| Le Bousquet-d'Orb | 34260 | Source unique |
| Le Caylar | 34520 | Source unique |
| Le Crès | 34920 | Source unique |
| Le Cros | 34520 | Source unique |
| Le Pouget | 34230 | Source unique |
| Le Poujol-sur-Orb | 34600 | Source unique |
| Le Pradal | 34600 | Source unique |
| Le Puech | 34700 | Source unique |
| Le Soulié | 34330 | Source unique |
| Le Triadou | 34270 | Source unique |
| Les Aires | 34600 | Source unique |
| Les Matelles | 34270 | Source unique |
| Les Plans | 34700 | Source unique |
| Les Rives | 34520 | Source unique |
| Lespignan | 34710 | Source unique |
| Lézignan-la-Cèbe | 34120 | Source unique |
| Liausson | 34800 | Source unique |
| Lieuran-Cabrières | 34800 | Source unique |
| Lieuran-lès-Béziers | 34290 | Source unique |
| Lignan-sur-Orb | 34490 | Source unique |
| Lodève | 34700 | Source unique |
| Loupian | 34140 | Source unique |
| Lunas | 34650 | Source unique |
| Lunel | 34400 | Source unique |
| Lunel-Viel | 34400 | Source unique |
| Magalas | 34480 | Source unique |
| Maraussan | 34370 | Source unique |
| Margon | 34320 | Source unique |
| Marseillan | 34340 | Source unique |
| Marsillargues | 34590 | Source unique |
| Mas-de-Londres | 34380 | Source unique |
| Mauguio | 34130 | Source unique |
| Mauguio | 34280 | Source unique |
| Maureilhan | 34370 | Source unique |
| Mérifons | 34800 | Source unique |
| Mèze | 34140 | Source unique |
| Minerve | 34210 | Source unique |
| Mireval | 34110 | Source unique |
| Mons | 34390 | Source unique |
| Montady | 34310 | Source unique |
| Montagnac | 34530 | Source unique |
| Montarnaud | 34570 | Source unique |
| Montaud | 34160 | Source unique |
| Montbazin | 34560 | Source unique |
| Montblanc | 34290 | Source unique |
| Montels | 34310 | Source unique |
| Montesquieu | 34320 | Source unique |
| Montferrier-sur-Lez | 34980 | Source unique |
| Montouliers | 34310 | Source unique |
| Montoulieu | 34190 | Source unique |
| Montpellier | 34000 | Source unique |
| Montpellier | 34070 | Source unique |
| Montpellier | 34080 | Source unique |
| Montpellier | 34090 | Source unique |
| Montpeyroux | 34150 | Source unique |
| Moulès-et-Baucels | 34190 | Source unique |
| Mourèze | 34800 | Source unique |
| Mudaison | 34130 | Source unique |
| Murles | 34980 | Source unique |
| Murviel-lès-Béziers | 34490 | Source unique |
| Murviel-lès-Montpellier | 34570 | Source unique |
| Nébian | 34800 | Source unique |
| Neffiès | 34320 | Source unique |
| Nézignan-l'Évêque | 34120 | Source unique |
| Nissan-lez-Enserune | 34440 | Source unique |
| Nizas | 34320 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Londres | 34380 | Source unique |
| Octon | 34800 | Source unique |
| Olargues | 34390 | Source unique |
| Olmet | 34700 | Source unique |
| Olonzac | 34210 | Source unique |
| Oupia | 34210 | Source unique |
| Pailhès | 34490 | Source unique |
| Palavas-les-Flots | 34250 | Source unique |
| Pardailhan | 34360 | Source unique |
| Paulhan | 34230 | Source unique |
| Pégairolles-de-Buèges | 34380 | Source unique |
| Pégairolles-de-l'Escalette | 34700 | Source unique |
| Péret | 34800 | Source unique |
| Pérols | 34470 | Source unique |
| Pézenas | 34120 | Source unique |
| Pézènes-les-Mines | 34600 | Source unique |
| Pierrerue | 34360 | Source unique |
| Pignan | 34570 | Source unique |
| Pinet | 34850 | Source unique |
| Plaissan | 34230 | Source unique |
| Poilhes | 34310 | Source unique |
| Pomérols | 34810 | Source unique |
| Popian | 34230 | Source unique |
| Portiragnes | 34420 | Source unique |
| Portiragnes | 34450 | Source unique |
| Poujols | 34700 | Source unique |
| Poussan | 34560 | Source unique |
| Pouzolles | 34480 | Source unique |
| Pouzols | 34230 | Source unique |
| Prades-le-Lez | 34730 | Source unique |
| Prades-sur-Vernazobre | 34360 | Source unique |
| Prémian | 34390 | Source unique |
| Puéchabon | 34150 | Source unique |
| Puilacher | 34230 | Source unique |
| Puimisson | 34480 | Source unique |
| Puissalicon | 34480 | Source unique |
| Puisserguier | 34620 | Source unique |
| Quarante | 34310 | Source unique |
| Restinclières | 34160 | Source unique |
| Rieussec | 34220 | Source unique |
| Riols | 34220 | Source unique |
| Romiguières | 34650 | Source unique |
| Roquebrun | 34460 | Source unique |
| Roqueredonde | 34650 | Source unique |
| Roquessels | 34320 | Source unique |
| Rosis | 34610 | Source unique |
| Rouet | 34380 | Source unique |
| Roujan | 34320 | Source unique |
| Saint-André-de-Buèges | 34190 | Source unique |
| Saint-André-de-Sangonis | 34725 | Source unique |
| Saint-Aunès | 34130 | Source unique |
| Saint-Bauzille-de-la-Sylve | 34230 | Source unique |
| Saint-Bauzille-de-Montmel | 34160 | Source unique |
| Saint-Bauzille-de-Putois | 34190 | Source unique |
| Saint-Brès | 34670 | Source unique |
| Saint-Chinian | 34360 | Source unique |
| Saint-Christol | 34400 | Source unique |
| Saint-Clément-de-Rivière | 34980 | Source unique |
| Saint-Drézéry | 34160 | Source unique |
| Saint-Étienne-d'Albagnan | 34390 | Source unique |
| Saint-Étienne-de-Gourgas | 34700 | Source unique |
| Saint-Étienne-Estréchoux | 34260 | Source unique |
| Saint-Félix-de-l'Héras | 34520 | Source unique |
| Saint-Félix-de-Lodez | 34725 | Source unique |
| Saint-Gély-du-Fesc | 34980 | Source unique |
| Saint-Geniès-de-Fontedit | 34480 | Source unique |
| Saint-Geniès-de-Varensal | 34610 | Source unique |
| Saint-Geniès-des-Mourgues | 34160 | Source unique |
| Saint-Georges-d'Orques | 34680 | Source unique |
| Saint-Gervais-sur-Mare | 34610 | Source unique |
| Saint-Guilhem-le-Désert | 34150 | Source unique |
| Saint-Guiraud | 34725 | Source unique |
| Saint-Hilaire-de-Beauvoir | 34160 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Buèges | 34380 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Cornies | 34160 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Cuculles | 34270 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Fos | 34150 | Source unique |
| Saint-Jean-de-la-Blaquière | 34700 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Minervois | 34360 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Védas | 34430 | Source unique |
| Saint-Julien | 34390 | Source unique |
| Saint-Just | 34400 | Source unique |
| Saint-Martin-de-l'Arçon | 34390 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Londres | 34380 | Source unique |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers | 34270 | Source unique |
| Saint-Maurice-Navacelles | 34190 | Source unique |
| Saint-Maurice-Navacelles | 34520 | Source unique |
| Saint-Michel | 34520 | Source unique |
| Saint-Nazaire-de-Ladarez | 34490 | Source unique |
| Saint-Nazaire-de-Pézan | 34400 | Source unique |
| Saint-Pargoire | 34230 | Source unique |
| Saint-Paul-et-Valmalle | 34570 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-la-Fage | 34520 | Source unique |
| Saint-Pons-de-Mauchiens | 34230 | Source unique |
| Saint-Pons-de-Thomières | 34220 | Source unique |
| Saint-Privat | 34700 | Source unique |
| Saint-Saturnin-de-Lucian | 34725 | Source unique |
| Saint-Sériès | 34400 | Source unique |
| Saint-Thibéry | 34630 | Source unique |
| Saint-Vincent-d'Olargues | 34390 | Source unique |
| Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 34730 | Source unique |
| Sainte-Croix-de-Quintillargues | 34270 | Source unique |
| Salasc | 34800 | Source unique |
| Saturargues | 34400 | Source unique |
| Saussan | 34570 | Source unique |
| Saussines | 34160 | Source unique |
| Sauteyrargues | 34270 | Source unique |
| Sauvian | 34410 | Source unique |
| Sérignan | 34410 | Source unique |
| Servian | 34290 | Source unique |
| Sète | 34200 | Source unique |
| Siran | 34210 | Source unique |
| Sorbs | 34520 | Source unique |
| Soubès | 34700 | Source unique |
| Soumont | 34700 | Source unique |
| Sussargues | 34160 | Source unique |
| Taussac | 34600 | Source unique |
| Teyran | 34820 | Source unique |
| Thézan-lès-Béziers | 34490 | Source unique |
| Tourbes | 34120 | Source unique |
| Tressan | 34230 | Source unique |
| Usclas-d'Hérault | 34230 | Source unique |
| Usclas-du-Bosc | 34700 | Source unique |
| Vacquières | 34270 | Source unique |
| Vailhan | 34320 | Source unique |
| Vailhauquès | 34570 | Source unique |
| Valergues | 34130 | Source unique |
| Valflaunès | 34270 | Source unique |
| Valmascle | 34800 | Source unique |
| Valras-Plage | 34350 | Source unique |
| Valros | 34290 | Source unique |
| Vélieux | 34220 | Source unique |
| Vendargues | 34740 | Source unique |
| Vendémian | 34230 | Source unique |
| Vendres | 34350 | Source unique |
| Vérargues | 34400 | Source unique |
| Verreries-de-Moussans | 34220 | Source unique |
| Vias | 34450 | Source unique |
| Vic-la-Gardiole | 34110 | Source unique |
| Vieussan | 34390 | Source unique |
| Villemagne-l'Argentière | 34600 | Source unique |
| Villeneuve-lès-Béziers | 34420 | Source unique |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 34750 | Source unique |
| Villeneuvette | 34800 | Source unique |
| Villespassans | 34360 | Source unique |
| Villetelle | 34400 | Source unique |
| Villeveyrac | 34560 | Source unique |
| Viols-en-Laval | 34380 | Source unique |
| Viols-le-Fort | 34380 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.