Pays

Codes postaux — Maroc المغرب

Format : 4 chiffres. Hiérarchie : région › province › localité.

12Régions
59Provinces
1 325Localités
1 325Codes postaux

Régions (12)

RégionNom arabeProvincesLocalitésPlage de codes
Béni Mellal-Khénifra بني ملال خنيفرة 4 151 22000 – 54524
Casablanca-Settat الدار البيضاء سطات 6 117 13000 – 29672
Dakhla-Oued Ed-Dahab الداخلة وادي الذهب 2 2 73000 – 74002
Drâa-Tafilalet درعة تافيلالت 3 125 45000 – 52623
Fès-Meknès فاس مكناس 9 222 30023 – 53124
Guelmim-Oued Noun كلميم واد نون 3 31 81000 – 82023
L'Oriental الشرق 6 89 60005 – 65823
Laâyoune-Sakia El Hamra العيون الساقية الحمراء 3 7 70022 – 72000
Marrakech-Safi مراكش آسفي 6 183 40023 – 46322
Rabat-Salé-Kénitra الرباط سلا القنيطرة 5 99 11022 – 16324
Souss-Massa سوس ماسة 6 195 80022 – 87702
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma طنجة تطوان الحسيمة 6 104 32000 – 94152

À propos de ces données

Les codes postaux tunisiens comportent quatre chiffres. Chaque gouvernorat est découpé en délégations ; une délégation regroupe des localités (villes, cités, zones) qui peuvent porter des codes différents.

Sources : GeoNames. Données générées le 2026-08-21. Signaler une erreur.