Département · Occitanie · France
Haute-Garonne — Codes postaux
Département de Occitanie · 595 communes
- Département
- Haute-Garonne
- Région
- Occitanie
- Pays
- France
- Codes postaux
- 31000311003111031120311303114031150311603117031180311903120031210312203123031240312503126031270312803129031300313103132031330313403135031360313703138031390314003141031420314303144031450314603147031480314903150031510315203153031540315503156031570315803159031600316203165031660316703170031750317703178031790318003181031820318303184031850318603187031880Source unique
- Coordonnées
- 43,6043, 1,4437 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 70
Communes (595)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Agassac | 31230 | Source unique |
| Aignes | 31550 | Source unique |
| Aigrefeuille | 31280 | Source unique |
| Alan | 31420 | Source unique |
| Albiac | 31460 | Source unique |
| Ambax | 31230 | Source unique |
| Anan | 31230 | Source unique |
| Antichan-de-Frontignes | 31510 | Source unique |
| Antignac | 31110 | Source unique |
| Arbas | 31160 | Source unique |
| Arbon | 31160 | Source unique |
| Ardiège | 31210 | Source unique |
| Arguenos | 31160 | Source unique |
| Argut-Dessous | 31440 | Source unique |
| Arlos | 31440 | Source unique |
| Arnaud-Guilhem | 31360 | Source unique |
| Artigue | 31110 | Source unique |
| Aspet | 31160 | Source unique |
| Aspret-Sarrat | 31800 | Source unique |
| Aucamville | 31140 | Source unique |
| Aulon | 31420 | Source unique |
| Auragne | 31190 | Source unique |
| Aureville | 31320 | Source unique |
| Auriac-sur-Vendinelle | 31460 | Source unique |
| Auribail | 31190 | Source unique |
| Aurignac | 31420 | Source unique |
| Aurin | 31570 | Source unique |
| Ausseing | 31260 | Source unique |
| Ausson | 31210 | Source unique |
| Aussonne | 31840 | Source unique |
| Auterive | 31190 | Source unique |
| Auzas | 31360 | Source unique |
| Auzeville-Tolosane | 31320 | Source unique |
| Auzielle | 31650 | Source unique |
| Avignonet-Lauragais | 31290 | Source unique |
| Ayguesvives | 31450 | Source unique |
| Azas | 31380 | Source unique |
| Bachas | 31420 | Source unique |
| Bachos | 31440 | Source unique |
| Bagiry | 31510 | Source unique |
| Bagnères-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Balesta | 31580 | Source unique |
| Balma | 31130 | Source unique |
| Barbazan | 31510 | Source unique |
| Baren | 31440 | Source unique |
| Bax | 31310 | Source unique |
| Baziège | 31450 | Source unique |
| Bazus | 31380 | Source unique |
| Beauchalot | 31360 | Source unique |
| Beaufort | 31370 | Source unique |
| Beaumont-sur-Lèze | 31870 | Source unique |
| Beaupuy | 31850 | Source unique |
| Beauteville | 31290 | Source unique |
| Beauville | 31460 | Source unique |
| Beauzelle | 31700 | Source unique |
| Belberaud | 31450 | Source unique |
| Belbèze-de-Lauragais | 31450 | Source unique |
| Belbèze-en-Comminges | 31260 | Source unique |
| Bélesta-en-Lauragais | 31540 | Source unique |
| Bellegarde-Sainte-Marie | 31530 | Source unique |
| Bellesserre | 31480 | Source unique |
| Benque | 31420 | Source unique |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 31110 | Source unique |
| Bérat | 31370 | Source unique |
| Bessières | 31660 | Source unique |
| Bezins-Garraux | 31440 | Source unique |
| Billière | 31110 | Source unique |
| Binos | 31440 | Source unique |
| Blagnac | 31700 | Source unique |
| Blajan | 31350 | Source unique |
| Bois-de-la-Pierre | 31390 | Source unique |
| Boissède | 31230 | Source unique |
| Bondigoux | 31340 | Source unique |
| Bonrepos-Riquet | 31590 | Source unique |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 31470 | Source unique |
| Bordes-de-Rivière | 31210 | Source unique |
| Boudrac | 31580 | Source unique |
| Bouloc | 31620 | Source unique |
| Boulogne-sur-Gesse | 31350 | Source unique |
| Bourg-d'Oueil | 31110 | Source unique |
| Bourg-Saint-Bernard | 31570 | Source unique |
| Boussan | 31420 | Source unique |
| Boussens | 31360 | Source unique |
| Boutx | 31160 | Source unique |
| Boutx | 31440 | Source unique |
| Bouzin | 31420 | Source unique |
| Bragayrac | 31470 | Source unique |
| Brax | 31490 | Source unique |
| Bretx | 31530 | Source unique |
| Brignemont | 31480 | Source unique |
| Bruguières | 31150 | Source unique |
| Burgalays | 31440 | Source unique |
| Buzet-sur-Tarn | 31660 | Source unique |
| Cabanac-Cazaux | 31160 | Source unique |
| Cabanac-Séguenville | 31480 | Source unique |
| Cadours | 31480 | Source unique |
| Caignac | 31560 | Source unique |
| Calmont | 31560 | Source unique |
| Cambernard | 31470 | Source unique |
| Cambiac | 31460 | Source unique |
| Canens | 31310 | Source unique |
| Capens | 31410 | Source unique |
| Caragoudes | 31460 | Source unique |
| Caraman | 31460 | Source unique |
| Carbonne | 31390 | Source unique |
| Cardeilhac | 31350 | Source unique |
| Cassagnabère-Tournas | 31420 | Source unique |
| Cassagne | 31260 | Source unique |
| Castagnac | 31310 | Source unique |
| Castagnède | 31260 | Source unique |
| Castanet-Tolosan | 31320 | Source unique |
| Castelbiague | 31160 | Source unique |
| Castelgaillard | 31230 | Source unique |
| Castelginest | 31780 | Source unique |
| Castelmaurou | 31180 | Source unique |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 | Source unique |
| Castelnau-Picampeau | 31430 | Source unique |
| Castéra-Vignoles | 31350 | Source unique |
| Casties-Labrande | 31430 | Source unique |
| Castillon-de-Larboust | 31110 | Source unique |
| Castillon-de-Saint-Martory | 31360 | Source unique |
| Cathervielle | 31110 | Source unique |
| Caubiac | 31480 | Source unique |
| Caubous | 31110 | Source unique |
| Caujac | 31190 | Source unique |
| Cazac | 31230 | Source unique |
| Cazaril-Tambourès | 31580 | Source unique |
| Cazarilh-Laspènes | 31110 | Source unique |
| Cazaunous | 31160 | Source unique |
| Cazaux-Layrisse | 31440 | Source unique |
| Cazeaux-de-Larboust | 31110 | Source unique |
| Cazeneuve-Montaut | 31420 | Source unique |
| Cazères | 31220 | Source unique |
| Cépet | 31620 | Source unique |
| Cessales | 31290 | Source unique |
| Charlas | 31350 | Source unique |
| Chaum | 31440 | Source unique |
| Chein-Dessus | 31160 | Source unique |
| Ciadoux | 31350 | Source unique |
| Cier-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Cier-de-Rivière | 31510 | Source unique |
| Cierp-Gaud | 31440 | Source unique |
| Cintegabelle | 31550 | Source unique |
| Cirès | 31110 | Source unique |
| Clarac | 31210 | Source unique |
| Clermont-le-Fort | 31810 | Source unique |
| Colomiers | 31770 | Source unique |
| Cornebarrieu | 31700 | Source unique |
| Corronsac | 31450 | Source unique |
| Coueilles | 31230 | Source unique |
| Couladère | 31220 | Source unique |
| Couret | 31160 | Source unique |
| Cox | 31480 | Source unique |
| Cugnaux | 31270 | Source unique |
| Cuguron | 31210 | Source unique |
| Daux | 31700 | Source unique |
| Deyme | 31450 | Source unique |
| Donneville | 31450 | Source unique |
| Drémil-Lafage | 31280 | Source unique |
| Drudas | 31480 | Source unique |
| Eaunes | 31600 | Source unique |
| Empeaux | 31470 | Source unique |
| Encausse-les-Thermes | 31160 | Source unique |
| Eoux | 31420 | Source unique |
| Escalquens | 31750 | Source unique |
| Escanecrabe | 31350 | Source unique |
| Escoulis | 31260 | Source unique |
| Espanès | 31450 | Source unique |
| Esparron | 31420 | Source unique |
| Esperce | 31190 | Source unique |
| Estadens | 31160 | Source unique |
| Estancarbon | 31800 | Source unique |
| Esténos | 31440 | Source unique |
| Eup | 31440 | Source unique |
| Fabas | 31230 | Source unique |
| Falga | 31540 | Source unique |
| Fenouillet | 31150 | Source unique |
| Figarol | 31260 | Source unique |
| Flourens | 31130 | Source unique |
| Folcarde | 31290 | Source unique |
| Fonbeauzard | 31140 | Source unique |
| Fonsorbes | 31470 | Source unique |
| Fontenilles | 31470 | Source unique |
| Forgues | 31370 | Source unique |
| Fos | 31440 | Source unique |
| Fougaron | 31160 | Source unique |
| Fourquevaux | 31450 | Source unique |
| Francarville | 31460 | Source unique |
| Francazal | 31260 | Source unique |
| Francon | 31420 | Source unique |
| Franquevielle | 31210 | Source unique |
| Fronsac | 31440 | Source unique |
| Frontignan-de-Comminges | 31510 | Source unique |
| Frontignan-Savès | 31230 | Source unique |
| Fronton | 31620 | Source unique |
| Frouzins | 31270 | Source unique |
| Fustignac | 31430 | Source unique |
| Gagnac-sur-Garonne | 31150 | Source unique |
| Gaillac-Toulza | 31550 | Source unique |
| Galié | 31510 | Source unique |
| Ganties | 31160 | Source unique |
| Garac | 31480 | Source unique |
| Gardouch | 31290 | Source unique |
| Gargas | 31620 | Source unique |
| Garidech | 31380 | Source unique |
| Garin | 31110 | Source unique |
| Gauré | 31590 | Source unique |
| Gémil | 31380 | Source unique |
| Génos | 31510 | Source unique |
| Gensac-de-Boulogne | 31350 | Source unique |
| Gensac-sur-Garonne | 31310 | Source unique |
| Gibel | 31560 | Source unique |
| Gouaux-de-Larboust | 31110 | Source unique |
| Gouaux-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Goudex | 31230 | Source unique |
| Gourdan-Polignan | 31210 | Source unique |
| Goutevernisse | 31310 | Source unique |
| Gouzens | 31310 | Source unique |
| Goyrans | 31120 | Source unique |
| Gragnague | 31380 | Source unique |
| Gratens | 31430 | Source unique |
| Gratentour | 31150 | Source unique |
| Grazac | 31190 | Source unique |
| Grenade | 31330 | Source unique |
| Grépiac | 31190 | Source unique |
| Guran | 31440 | Source unique |
| Herran | 31160 | Source unique |
| His | 31260 | Source unique |
| Huos | 31210 | Source unique |
| Issus | 31450 | Source unique |
| Izaut-de-l'Hôtel | 31160 | Source unique |
| Jurvielle | 31110 | Source unique |
| Juzes | 31540 | Source unique |
| Juzet-d'Izaut | 31160 | Source unique |
| Juzet-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| L'Isle-en-Dodon | 31230 | Source unique |
| L'Union | 31240 | Source unique |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 31340 | Source unique |
| La Salvetat-Lauragais | 31460 | Source unique |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 31880 | Source unique |
| Labarthe-Inard | 31800 | Source unique |
| Labarthe-Rivière | 31800 | Source unique |
| Labarthe-sur-Lèze | 31860 | Source unique |
| Labastide-Beauvoir | 31450 | Source unique |
| Labastide-Clermont | 31370 | Source unique |
| Labastide-Paumès | 31230 | Source unique |
| Labastide-Saint-Sernin | 31620 | Source unique |
| Labastidette | 31600 | Source unique |
| Labège | 31670 | Source unique |
| Labroquère | 31510 | Source unique |
| Labruyère-Dorsa | 31190 | Source unique |
| Lacaugne | 31390 | Source unique |
| Lacroix-Falgarde | 31120 | Source unique |
| Laffite-Toupière | 31360 | Source unique |
| Lafitte-Vigordane | 31390 | Source unique |
| Lagarde | 31290 | Source unique |
| Lagardelle-sur-Lèze | 31870 | Source unique |
| Lagrâce-Dieu | 31190 | Source unique |
| Lagraulet-Saint-Nicolas | 31480 | Source unique |
| Lahage | 31370 | Source unique |
| Lahitère | 31310 | Source unique |
| Lalouret-Laffiteau | 31800 | Source unique |
| Lamasquère | 31600 | Source unique |
| Landorthe | 31800 | Source unique |
| Lanta | 31570 | Source unique |
| Lapeyrère | 31310 | Source unique |
| Lapeyrouse-Fossat | 31180 | Source unique |
| Larcan | 31800 | Source unique |
| Laréole | 31480 | Source unique |
| Larra | 31330 | Source unique |
| Larroque | 31580 | Source unique |
| Lasserre | 31530 | Source unique |
| Latoue | 31800 | Source unique |
| Latour | 31310 | Source unique |
| Latrape | 31310 | Source unique |
| Launac | 31330 | Source unique |
| Launaguet | 31140 | Source unique |
| Lautignac | 31370 | Source unique |
| Lauzerville | 31650 | Source unique |
| Lavalette | 31590 | Source unique |
| Lavelanet-de-Comminges | 31220 | Source unique |
| Lavernose-Lacasse | 31410 | Source unique |
| Layrac-sur-Tarn | 31340 | Source unique |
| Le Born | 31340 | Source unique |
| Le Burgaud | 31330 | Source unique |
| Le Cabanial | 31460 | Source unique |
| Le Castéra | 31530 | Source unique |
| Le Cuing | 31210 | Source unique |
| Le Faget | 31460 | Source unique |
| Le Fauga | 31410 | Source unique |
| Le Fousseret | 31430 | Source unique |
| Le Fréchet | 31360 | Source unique |
| Le Grès | 31480 | Source unique |
| Le Pin-Murelet | 31370 | Source unique |
| Le Plan | 31220 | Source unique |
| Lécussan | 31580 | Source unique |
| Lège | 31440 | Source unique |
| Léguevin | 31490 | Source unique |
| Les Tourreilles | 31210 | Source unique |
| Lescuns | 31220 | Source unique |
| Lespinasse | 31150 | Source unique |
| Lespiteau | 31160 | Source unique |
| Lespugue | 31350 | Source unique |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 31360 | Source unique |
| Lévignac | 31530 | Source unique |
| Lez | 31440 | Source unique |
| Lherm | 31600 | Source unique |
| Lieoux | 31800 | Source unique |
| Lilhac | 31230 | Source unique |
| Lodes | 31800 | Source unique |
| Longages | 31410 | Source unique |
| Loubens-Lauragais | 31460 | Source unique |
| Loudet | 31580 | Source unique |
| Lourde | 31510 | Source unique |
| Lunax | 31350 | Source unique |
| Luscan | 31510 | Source unique |
| Lussan-Adeilhac | 31430 | Source unique |
| Lux | 31290 | Source unique |
| Mailholas | 31310 | Source unique |
| Malvezie | 31510 | Source unique |
| Mancioux | 31360 | Source unique |
| Mane | 31260 | Source unique |
| Marignac | 31440 | Source unique |
| Marignac-Lasclares | 31430 | Source unique |
| Marignac-Laspeyres | 31220 | Source unique |
| Marliac | 31550 | Source unique |
| Marquefave | 31390 | Source unique |
| Marsoulas | 31260 | Source unique |
| Martisserre | 31230 | Source unique |
| Martres-de-Rivière | 31210 | Source unique |
| Martres-Tolosane | 31220 | Source unique |
| Mascarville | 31460 | Source unique |
| Massabrac | 31310 | Source unique |
| Mauran | 31220 | Source unique |
| Mauremont | 31290 | Source unique |
| Maurens | 31540 | Source unique |
| Mauressac | 31190 | Source unique |
| Maureville | 31460 | Source unique |
| Mauvaisin | 31190 | Source unique |
| Mauvezin | 31230 | Source unique |
| Mauzac | 31410 | Source unique |
| Mayrègne | 31110 | Source unique |
| Mazères-sur-Salat | 31260 | Source unique |
| Melles | 31440 | Source unique |
| Menville | 31530 | Source unique |
| Mérenvielle | 31530 | Source unique |
| Mervilla | 31320 | Source unique |
| Merville | 31330 | Source unique |
| Milhas | 31160 | Source unique |
| Mirambeau | 31230 | Source unique |
| Miramont-de-Comminges | 31800 | Source unique |
| Miremont | 31190 | Source unique |
| Mirepoix-sur-Tarn | 31340 | Source unique |
| Molas | 31230 | Source unique |
| Moncaup | 31160 | Source unique |
| Mondavezan | 31220 | Source unique |
| Mondilhan | 31350 | Source unique |
| Mondonville | 31700 | Source unique |
| Mondouzil | 31850 | Source unique |
| Monès | 31370 | Source unique |
| Monestrol | 31560 | Source unique |
| Mons | 31280 | Source unique |
| Mont-de-Galié | 31510 | Source unique |
| Montaigut-sur-Save | 31530 | Source unique |
| Montastruc-de-Salies | 31160 | Source unique |
| Montastruc-la-Conseillère | 31380 | Source unique |
| Montastruc-Savès | 31370 | Source unique |
| Montauban-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Montaut | 31410 | Source unique |
| Montberaud | 31220 | Source unique |
| Montbernard | 31230 | Source unique |
| Montberon | 31140 | Source unique |
| Montbrun-Bocage | 31310 | Source unique |
| Montbrun-Lauragais | 31450 | Source unique |
| Montclar-de-Comminges | 31220 | Source unique |
| Montclar-Lauragais | 31290 | Source unique |
| Montégut-Bourjac | 31430 | Source unique |
| Montégut-Lauragais | 31540 | Source unique |
| Montespan | 31260 | Source unique |
| Montesquieu-Guittaut | 31230 | Source unique |
| Montesquieu-Lauragais | 31450 | Source unique |
| Montesquieu-Volvestre | 31310 | Source unique |
| Montgaillard-de-Salies | 31260 | Source unique |
| Montgaillard-Lauragais | 31290 | Source unique |
| Montgaillard-sur-Save | 31350 | Source unique |
| Montgazin | 31410 | Source unique |
| Montgeard | 31560 | Source unique |
| Montgiscard | 31450 | Source unique |
| Montgras | 31370 | Source unique |
| Montjoire | 31380 | Source unique |
| Montlaur | 31450 | Source unique |
| Montmaurin | 31350 | Source unique |
| Montoulieu-Saint-Bernard | 31420 | Source unique |
| Montoussin | 31430 | Source unique |
| Montpitol | 31380 | Source unique |
| Montrabé | 31850 | Source unique |
| Montréjeau | 31210 | Source unique |
| Montsaunès | 31260 | Source unique |
| Mourvilles-Basses | 31460 | Source unique |
| Mourvilles-Hautes | 31540 | Source unique |
| Moustajon | 31110 | Source unique |
| Muret | 31600 | Source unique |
| Nailloux | 31560 | Source unique |
| Nénigan | 31350 | Source unique |
| Nizan-Gesse | 31350 | Source unique |
| Noé | 31410 | Source unique |
| Nogaret | 31540 | Source unique |
| Noueilles | 31450 | Source unique |
| Odars | 31450 | Source unique |
| Ondes | 31330 | Source unique |
| Oô | 31110 | Source unique |
| Ore | 31510 | Source unique |
| Palaminy | 31220 | Source unique |
| Paulhac | 31380 | Source unique |
| Payssous | 31510 | Source unique |
| Péchabou | 31320 | Source unique |
| Pechbonnieu | 31140 | Source unique |
| Pechbusque | 31320 | Source unique |
| Péguilhan | 31350 | Source unique |
| Pelleport | 31480 | Source unique |
| Peyrissas | 31420 | Source unique |
| Peyrouzet | 31420 | Source unique |
| Peyssies | 31390 | Source unique |
| Pibrac | 31820 | Source unique |
| Pin-Balma | 31130 | Source unique |
| Pins-Justaret | 31860 | Source unique |
| Pinsaguel | 31120 | Source unique |
| Plagne | 31220 | Source unique |
| Plagnole | 31370 | Source unique |
| Plaisance-du-Touch | 31830 | Source unique |
| Pointis-de-Rivière | 31210 | Source unique |
| Pointis-Inard | 31800 | Source unique |
| Polastron | 31430 | Source unique |
| Pompertuzat | 31450 | Source unique |
| Ponlat-Taillebourg | 31210 | Source unique |
| Portet-d'Aspet | 31160 | Source unique |
| Portet-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Portet-sur-Garonne | 31120 | Source unique |
| Poubeau | 31110 | Source unique |
| Poucharramet | 31370 | Source unique |
| Pouy-de-Touges | 31430 | Source unique |
| Pouze | 31450 | Source unique |
| Pradère-les-Bourguets | 31530 | Source unique |
| Préserville | 31570 | Source unique |
| Proupiary | 31360 | Source unique |
| Prunet | 31460 | Source unique |
| Puydaniel | 31190 | Source unique |
| Puymaurin | 31230 | Source unique |
| Puysségur | 31480 | Source unique |
| Quint-Fonsegrives | 31130 | Source unique |
| Ramonville-Saint-Agne | 31520 | Source unique |
| Razecueillé | 31160 | Source unique |
| Rebigue | 31320 | Source unique |
| Régades | 31800 | Source unique |
| Renneville | 31290 | Source unique |
| Revel | 31250 | Source unique |
| Rieucazé | 31800 | Source unique |
| Rieumajou | 31290 | Source unique |
| Rieumes | 31370 | Source unique |
| Rieux-Volvestre | 31310 | Source unique |
| Riolas | 31230 | Source unique |
| Roquefort-sur-Garonne | 31360 | Source unique |
| Roques | 31120 | Source unique |
| Roquesérière | 31380 | Source unique |
| Roquettes | 31120 | Source unique |
| Rouède | 31160 | Source unique |
| Rouffiac-Tolosan | 31180 | Source unique |
| Roumens | 31540 | Source unique |
| Sabonnères | 31370 | Source unique |
| Saccourvielle | 31110 | Source unique |
| Saiguède | 31470 | Source unique |
| Saint-Alban | 31140 | Source unique |
| Saint-André | 31420 | Source unique |
| Saint-Araille | 31430 | Source unique |
| Saint-Aventin | 31110 | Source unique |
| Saint-Béat | 31440 | Source unique |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 31510 | Source unique |
| Saint-Cézert | 31330 | Source unique |
| Saint-Christaud | 31310 | Source unique |
| Saint-Clar-de-Rivière | 31600 | Source unique |
| Saint-Élix-le-Château | 31430 | Source unique |
| Saint-Élix-Séglan | 31420 | Source unique |
| Saint-Félix-Lauragais | 31540 | Source unique |
| Saint-Ferréol-de-Comminges | 31350 | Source unique |
| Saint-Frajou | 31230 | Source unique |
| Saint-Gaudens | 31800 | Source unique |
| Saint-Geniès-Bellevue | 31180 | Source unique |
| Saint-Germier | 31290 | Source unique |
| Saint-Hilaire | 31410 | Source unique |
| Saint-Ignan | 31800 | Source unique |
| Saint-Jean | 31240 | Source unique |
| Saint-Jean-Lherm | 31380 | Source unique |
| Saint-Jory | 31790 | Source unique |
| Saint-Julia | 31540 | Source unique |
| Saint-Julien-sur-Garonne | 31220 | Source unique |
| Saint-Lary-Boujean | 31350 | Source unique |
| Saint-Laurent | 31230 | Source unique |
| Saint-Léon | 31560 | Source unique |
| Saint-Loup-Cammas | 31140 | Source unique |
| Saint-Loup-en-Comminges | 31350 | Source unique |
| Saint-Lys | 31470 | Source unique |
| Saint-Mamet | 31110 | Source unique |
| Saint-Marcel-Paulel | 31590 | Source unique |
| Saint-Marcet | 31800 | Source unique |
| Saint-Martory | 31360 | Source unique |
| Saint-Médard | 31360 | Source unique |
| Saint-Michel | 31220 | Source unique |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31650 | Source unique |
| Saint-Paul-d'Oueil | 31110 | Source unique |
| Saint-Paul-sur-Save | 31530 | Source unique |
| Saint-Pé-d'Ardet | 31510 | Source unique |
| Saint-Pé-Delbosc | 31350 | Source unique |
| Saint-Pierre | 31590 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Lages | 31570 | Source unique |
| Saint-Plancard | 31580 | Source unique |
| Saint-Rome | 31290 | Source unique |
| Saint-Rustice | 31620 | Source unique |
| Saint-Sauveur | 31790 | Source unique |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 31410 | Source unique |
| Saint-Thomas | 31470 | Source unique |
| Saint-Vincent | 31290 | Source unique |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 31570 | Source unique |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 31470 | Source unique |
| Sainte-Livrade | 31530 | Source unique |
| Sajas | 31370 | Source unique |
| Saleich | 31260 | Source unique |
| Salerm | 31230 | Source unique |
| Salies-du-Salat | 31260 | Source unique |
| Salles-et-Pratviel | 31110 | Source unique |
| Salles-sur-Garonne | 31390 | Source unique |
| Saman | 31350 | Source unique |
| Samouillan | 31420 | Source unique |
| Sana | 31220 | Source unique |
| Sarrecave | 31350 | Source unique |
| Sarremezan | 31350 | Source unique |
| Saubens | 31600 | Source unique |
| Saussens | 31460 | Source unique |
| Sauveterre-de-Comminges | 31510 | Source unique |
| Saux-et-Pomarède | 31800 | Source unique |
| Savarthès | 31800 | Source unique |
| Savères | 31370 | Source unique |
| Sédeilhac | 31580 | Source unique |
| Ségreville | 31460 | Source unique |
| Seilh | 31840 | Source unique |
| Seilhan | 31510 | Source unique |
| Sénarens | 31430 | Source unique |
| Sengouagnet | 31160 | Source unique |
| Sepx | 31360 | Source unique |
| Seyre | 31560 | Source unique |
| Seysses | 31600 | Source unique |
| Signac | 31440 | Source unique |
| Sode | 31110 | Source unique |
| Soueich | 31160 | Source unique |
| Tarabel | 31570 | Source unique |
| Terrebasse | 31420 | Source unique |
| Thil | 31530 | Source unique |
| Touille | 31260 | Source unique |
| Toulouse | 31000 | Source unique |
| Toulouse | 31100 | Source unique |
| Toulouse | 31200 | Source unique |
| Toulouse | 31300 | Source unique |
| Toulouse | 31400 | Source unique |
| Toulouse | 31500 | Source unique |
| Tournefeuille | 31170 | Source unique |
| Toutens | 31460 | Source unique |
| Trébons-de-Luchon | 31110 | Source unique |
| Trébons-sur-la-Grasse | 31290 | Source unique |
| Urau | 31260 | Source unique |
| Vacquiers | 31340 | Source unique |
| Valcabrère | 31510 | Source unique |
| Valentine | 31800 | Source unique |
| Vallègue | 31290 | Source unique |
| Vallesvilles | 31570 | Source unique |
| Varennes | 31450 | Source unique |
| Vaudreuille | 31250 | Source unique |
| Vaux | 31540 | Source unique |
| Vendine | 31460 | Source unique |
| Venerque | 31810 | Source unique |
| Verfeil | 31590 | Source unique |
| Vernet | 31810 | Source unique |
| Vieille-Toulouse | 31320 | Source unique |
| Vieillevigne | 31290 | Source unique |
| Vignaux | 31480 | Source unique |
| Vigoulet | 31320 | Source unique |
| Villariès | 31380 | Source unique |
| Villate | 31860 | Source unique |
| Villaudric | 31620 | Source unique |
| Villefranche-de-Lauragais | 31290 | Source unique |
| Villematier | 31340 | Source unique |
| Villemur-sur-Tarn | 31340 | Source unique |
| Villeneuve-de-Rivière | 31800 | Source unique |
| Villeneuve-Lécussan | 31580 | Source unique |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 31620 | Source unique |
| Villeneuve-Tolosane | 31270 | Source unique |
| Villenouvelle | 31290 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.