Post office · Béjaïa · Algeria
Béjaïa RP — Postal codes
Post office of Béjaïa · 72 localities
- Post office
- Béjaïa RP
- Wilaya
- Béjaïa
- Country
- Algeria
- Postal code
- 06000Single source
- Coordinates
- 36.6931, 4.6715 View on OpenStreetMap
Localities (72)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Adekar | 06000 | Single source |
| Adrar N'Dahlis | 06000 | Single source |
| Adrar Oufernou | 06000 | Single source |
| Agueni Ouadjed | 06000 | Single source |
| Aidoudene | 06000 | Single source |
| Aïn Sekhoun | 06000 | Single source |
| Ait Amar Ouali (Douar) | 06000 | Single source |
| Ait Sidi Mihoub | 06000 | Single source |
| Amridj | 06000 | Single source |
| Azzouguene | 06000 | Single source |
| Béjaïa Aamriw | 06000 | Single source |
| Béjaïa El Khemis | 06000 | Single source |
| Béjaïa Ihaddadene | 06000 | Single source |
| Béjaïa RP | 06000 | Single source |
| Béjaïa Sidi Soufiane | 06000 | Single source |
| Béjaïa Terre | 06000 | Single source |
| Belaiche | 06000 | Single source |
| Bir Seliem | 06000 | Single source |
| Bouaich | 06000 | Single source |
| Bouguellil | 06000 | Single source |
| Cheurfa | 06000 | Single source |
| Dar Djebel | 06000 | Single source |
| Dar Nacer | 06000 | Single source |
| Djabia | 06000 | Single source |
| Douar Ait Amar Ouali | 06000 | Single source |
| Douar Ait Timsit | 06000 | Single source |
| Douar Madala | 06000 | Single source |
| Eguer Ouacif | 06000 | Single source |
| El Ankia | 06000 | Single source |
| El Djenane | 06000 | Single source |
| Hadd Abad | 06000 | Single source |
| Iamarache | 06000 | Single source |
| Ibouchtaouene | 06000 | Single source |
| Ibouhathmane | 06000 | Single source |
| Ighil Ammar | 06000 | Single source |
| Ighil Bouzelmat | 06000 | Single source |
| Ighil Izza | 06000 | Single source |
| Ighil Kenana | 06000 | Single source |
| Ighil Khelfa | 06000 | Single source |
| Ighil Ouazzoug | 06000 | Single source |
| Ighil Ouhaddad | 06000 | Single source |
| Ighil Oumoussa | 06000 | Single source |
| Ighil Rezifen | 06000 | Single source |
| Ihaddadene | 06000 | Single source |
| Ikherbienne | 06000 | Single source |
| Ikourab | 06000 | Single source |
| Imessaoudene | 06000 | Single source |
| Issoumar | 06000 | Single source |
| Itifaoun | 06000 | Single source |
| Izeghrane | 06000 | Single source |
| Kiara | 06000 | Single source |
| Lazib Oumamar | 06000 | Single source |
| Nator | 06000 | Single source |
| Ouladene | 06000 | Single source |
| Oumoutene | 06000 | Single source |
| Oussama | 06000 | Single source |
| Semache | 06000 | Single source |
| Sidi Ali Lebhar | 06000 | Single source |
| Smina | 06000 | Single source |
| Taberkat | 06000 | Single source |
| Taghanimt | 06000 | Single source |
| Taghidiouine | 06000 | Single source |
| Taguemount | 06000 | Single source |
| Tala Lakseur | 06000 | Single source |
| Tala Ouriane | 06000 | Single source |
| Tala Taghrent | 06000 | Single source |
| Taourirt | 06000 | Single source |
| Terga Ou Zemmour | 06000 | Single source |
| Tiferkine | 06000 | Single source |
| Tighilest | 06000 | Single source |
| Tighrent | 06000 | Single source |
| Tiguert Ouaghliss | 06000 | Single source |
Sources and verification
Algerian postal codes have five digits: the first two identify the wilaya, the next three the post office. Each post office serves one or more localities, grouped here under its name.
GeoNames. Last generated : 2026-08-21. Report an error.