Gouvernorat · Tunisie
Codes postaux — Gabès قابس
10 délégations · 197 localités · 48 codes postaux · gouvernorat code 81
Délégations (10)
| Délégation | Nom arabe | Codes postaux | Localités |
|---|---|---|---|
| El Hamma | الحامة | 6013 … 6095 (7) | 7 |
| El Metouia | المطوية | 6010, 6042, 6052, 6089 | 19 |
| Gabès Médina | قابس المدينة | 6000 … 6099 (6) | 22 |
| Gabès Ouest | قابس الغربية | 6031, 6041, 6051 | 7 |
| Gabès Sud | قابس الجنوبية | 6011 … 6072 (7) | 48 |
| Ghannouche | غنوش | 6021 | 4 |
| Mareth | مارث | 6015 … 6081 (12) | 45 |
| Matmata | مطماطة | 6034, 6054, 6070 | 16 |
| Menzel Habib | منزل الحبيب | 6030 | 9 |
| Nouvelle Matmata | مطماطة الجديدة | 6024, 6025, 6043, 6044 | 20 |
Index des codes postaux (48)
| Code | Délégations | Localités |
|---|---|---|
| 6000 | Gabès Médina | Cité Ben Kilani, Cité Commerciale, Cité des Oasis, Cité El Hana, Cité El Khalij, Cité El Korniche… |
| 6001 | Gabès Médina | Gabès Hached |
| 6010 | El Metouia | Cité El Fankar, Cité El Maya, Cité El Mrachda, Cité Ennacim, Cité Ezzouhour, Cité Nehila Farhat… |
| 6011 | Gabès Sud | Cité El Izdihar, Cité El Médina, Cité Médenine, Gabès El Menara |
| 6012 | Gabès Sud | Cité Afh, Cité Ancien Militaire, Cité Bidani, Cité El Hana Boudoura, Cité El Misk, Cité Militaire Dimassi… |
| 6013 | El Hamma | Sombat |
| 6014 | Gabès Sud | Cité Azaiez, Cité de la Famille, Cité des Enseignants, Cité des Infirmiers, Cité El Mzahid, Cité El Yasmine… |
| 6015 | Mareth | Ayoune Ezzerkine |
| 6016 | Mareth | Arram |
| 6020 | El Hamma | El Hamma |
| 6021 | Ghannouche | Cité El Izdihar, Cité Errimel, Cité Ettahrir, Ghannouche |
| 6022 | Gabès Sud | El Mdou |
| 6023 | Mareth | El Alaya |
| 6024 | Nouvelle Matmata | Ancienne Zraoua, Nouvelle Zraoua, Sidi Gnaou |
| 6025 | Nouvelle Matmata | Beni Zelten, El Amra, Ezzahra, Mzaten |
| 6026 | Mareth | Zarat |
| 6027 | El Hamma | Bou Attouche |
| 6030 | Menzel Habib | El Fejij, El Mida, Hejri, Mehamla, Menzel Habib, Ouali… |
| 6031 | Gabès Ouest | Bou Chemma, Cité 2 Mars, Cité Ettahrir |
| 6032 | Gabès Sud | Cité 7 Novembre, Cité Bedis, Cité El Wafa, Cité Hached, Teboulbou |
| 6033 | Gabès Sud | Cité El Amel, Cité El Amel 1, Cité El Amel 2, Cité El Amel 3, Cité El Amel 4, Cité El Amel 5… |
| 6034 | Matmata | Techine |
| 6035 | Mareth | Aïn Tounine |
| 6036 | Mareth | Cité Populaire, Kettana, Oued El Hajel, Sidi Slam, Zrig El Barrania, Zrig El Ghandri |
| 6040 | Gabès Médina | Gabès République |
| 6041 | Gabès Ouest | Barguia, Chenini Gabès, Maita |
| 6042 | El Metouia | El Akarit, El Hicha |
| 6043 | Nouvelle Matmata | Laffam, Oued El Harika, Zaten Beni Zelten, Zaten Haddej |
| 6044 | Nouvelle Matmata | Bou Sbah, Chobet Chemlali, Cité Edechaicha, Cité El Izdihar, Cité Guedouala, Cité Ouled Slama… |
| 6045 | Mareth | Toujane |
| 6046 | Mareth | Sidi Touati |
| 6051 | Gabès Ouest | Nahal |
| 6052 | El Metouia | Cité Ennacim, Cité Essalem, Cité Kheireddine, El Mida, Ouali, Oudhref |
| 6054 | Matmata | Tamezrat |
| 6055 | Mareth | Dekhilet Toujane |
| 6056 | Mareth | Ezzerkine |
| 6060 | El Hamma | El Hamma Sud |
| 6061 | Gabès Médina | Chatt Essalem, Cité 26-26, Cité El Bled, Cité El Ftarcha |
| 6062 | El Hamma | Beni Ghilouf |
| 6070 | Matmata | Bou Dhafer, Chouabet Esmaala, Cité El Azezna, Cité Hafi Rassa, Cité Hédi Chaker, Cité Indépendance… |
| 6071 | Gabès Médina | Gabès Port |
| 6072 | Gabès Sud | Cité Afh, Cité El Ahrach, Cité El Guefercha, Cité SNIT, Cité Sprols, Zrig |
| 6080 | Mareth | Ancien Bled, Azeiza, Betahra Sud, Braouka, Cité Commerciale, Cité Debaba… |
| 6081 | Mareth | Betahra |
| 6089 | El Metouia | Metouia El Maya |
| 6092 | El Hamma | Bechima |
| 6095 | El Hamma | Chenchou |
| 6099 | Gabès Médina | Gabès El Hidaya |
Autres gouvernorats — Tunisie
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kébili
- La Manouba
- Le Kef
- Mahdia
- Médenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Données générées le 2026-08-21 · Sources · Signaler une erreur.