Département · Pays de la Loire · France
Vendée — Codes postaux
Département de Pays de la Loire · 290 communes
- Département
- Vendée
- Région
- Pays de la Loire
- Pays
- France
- Codes postaux
- 8500085100851108512085130851408515085160851708518085190852008521085220852308524085250852608527085280852908530085310853208533085340853508536085370853908540085410854208543085440854508546085470854808549085500855108552085530855408555085560855708558085590856008561085620856308564085660856708568085690857008571085740857508577085800Source unique
- Coordonnées
- 46,7203, -1,4594 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 65
Communes (290)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Aizenay | 85190 | Source unique |
| Angles | 85750 | Source unique |
| Antigny | 85120 | Source unique |
| Apremont | 85220 | Source unique |
| Aubigny | 85430 | Source unique |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | Source unique |
| Auzay | 85200 | Source unique |
| Avrillé | 85440 | Source unique |
| Barbâtre | 85630 | Source unique |
| Bazoges-en-Paillers | 85130 | Source unique |
| Bazoges-en-Pareds | 85390 | Source unique |
| Beaufou | 85170 | Source unique |
| Beaulieu-sous-la-Roche | 85190 | Source unique |
| Beaurepaire | 85500 | Source unique |
| Beauvoir-sur-Mer | 85230 | Source unique |
| Bellevigny | 85170 | Source unique |
| Belleville-sur-Vie | 85170 | Source unique |
| Benet | 85490 | Source unique |
| Bessay | 85320 | Source unique |
| Bois-de-Céné | 85710 | Source unique |
| Boufféré | 85600 | Source unique |
| Bouillé-Courdault | 85420 | Source unique |
| Bouin | 85230 | Source unique |
| Boulogne | 85140 | Source unique |
| Bourneau | 85200 | Source unique |
| Bournezeau | 85480 | Source unique |
| Brem-sur-Mer | 85470 | Source unique |
| Bretignolles-sur-Mer | 85470 | Source unique |
| Breuil-Barret | 85120 | Source unique |
| Cezais | 85410 | Source unique |
| Chaillé-les-Marais | 85450 | Source unique |
| Chaillé-sous-les-Ormeaux | 85310 | Source unique |
| Chaix | 85200 | Source unique |
| Challans | 85300 | Source unique |
| Chambretaud | 85500 | Source unique |
| Champagné-les-Marais | 85450 | Source unique |
| Chantonnay | 85110 | Source unique |
| Chasnais | 85400 | Source unique |
| Château-d'Olonne | 85180 | Source unique |
| Château-Guibert | 85320 | Source unique |
| Châteauneuf | 85710 | Source unique |
| Chauché | 85140 | Source unique |
| Chavagnes-en-Paillers | 85250 | Source unique |
| Chavagnes-les-Redoux | 85390 | Source unique |
| Cheffois | 85390 | Source unique |
| Coëx | 85220 | Source unique |
| Commequiers | 85220 | Source unique |
| Corpe | 85320 | Source unique |
| Cugand | 85610 | Source unique |
| Curzon | 85540 | Source unique |
| Damvix | 85420 | Source unique |
| Doix | 85200 | Source unique |
| Doix lès Fontaines | 85200 | Source unique |
| Dompierre-sur-Yon | 85170 | Source unique |
| Essarts en Bocage | 85140 | Source unique |
| Falleron | 85670 | Source unique |
| Faymoreau | 85240 | Source unique |
| Fontaines | 85200 | Source unique |
| Fontenay-le-Comte | 85200 | Source unique |
| Fougeré | 85480 | Source unique |
| Foussais-Payré | 85240 | Source unique |
| Froidfond | 85300 | Source unique |
| Givrand | 85800 | Source unique |
| Grand'Landes | 85670 | Source unique |
| Grosbreuil | 85440 | Source unique |
| Grues | 85580 | Source unique |
| Jard-sur-Mer | 85520 | Source unique |
| L'Aiguillon-sur-Mer | 85460 | Source unique |
| L'Aiguillon-sur-Vie | 85220 | Source unique |
| L'Épine | 85740 | Source unique |
| L'Herbergement | 85260 | Source unique |
| L'Hermenault | 85570 | Source unique |
| L'Île-d'Elle | 85770 | Source unique |
| L'Île-d'Olonne | 85340 | Source unique |
| L'Île-d'Yeu | 85350 | Source unique |
| L'Oie | 85140 | Source unique |
| L'Orbrie | 85200 | Source unique |
| La Barre-de-Monts | 85550 | Source unique |
| La Boissière-de-Montaigu | 85600 | Source unique |
| La Boissière-des-Landes | 85430 | Source unique |
| La Bretonnière-la-Claye | 85320 | Source unique |
| La Bruffière | 85530 | Source unique |
| La Caillère-Saint-Hilaire | 85410 | Source unique |
| La Chaize-Giraud | 85220 | Source unique |
| La Chaize-le-Vicomte | 85310 | Source unique |
| La Chapelle-Achard | 85150 | Source unique |
| La Chapelle-aux-Lys | 85120 | Source unique |
| La Chapelle-Hermier | 85220 | Source unique |
| La Chapelle-Palluau | 85670 | Source unique |
| La Chapelle-Thémer | 85210 | Source unique |
| La Châtaigneraie | 85120 | Source unique |
| La Copechagnière | 85260 | Source unique |
| La Couture | 85320 | Source unique |
| La Faute-sur-Mer | 85460 | Source unique |
| La Ferrière | 85280 | Source unique |
| La Flocellière | 85700 | Source unique |
| La Garnache | 85710 | Source unique |
| La Gaubretière | 85130 | Source unique |
| La Génétouze | 85190 | Source unique |
| La Guérinière | 85680 | Source unique |
| La Guyonnière | 85600 | Source unique |
| La Jaudonnière | 85110 | Source unique |
| La Jonchère | 85540 | Source unique |
| La Meilleraie-Tillay | 85700 | Source unique |
| La Merlatière | 85140 | Source unique |
| La Mothe-Achard | 85150 | Source unique |
| La Pommeraie-sur-Sèvre | 85700 | Source unique |
| La Rabatelière | 85250 | Source unique |
| La Réorthe | 85210 | Source unique |
| La Roche-sur-Yon | 85000 | Source unique |
| La Taillée | 85450 | Source unique |
| La Tardière | 85120 | Source unique |
| La Tranche-sur-Mer | 85360 | Source unique |
| La Verrie | 85130 | Source unique |
| Lairoux | 85400 | Source unique |
| Landeronde | 85150 | Source unique |
| Landevieille | 85220 | Source unique |
| Le Bernard | 85560 | Source unique |
| Le Boupère | 85510 | Source unique |
| Le Champ-Saint-Père | 85540 | Source unique |
| Le Fenouiller | 85800 | Source unique |
| Le Girouard | 85150 | Source unique |
| Le Givre | 85540 | Source unique |
| Le Gué-de-Velluire | 85770 | Source unique |
| Le Langon | 85370 | Source unique |
| Le Mazeau | 85420 | Source unique |
| Le Perrier | 85300 | Source unique |
| Le Poiré-sur-Velluire | 85770 | Source unique |
| Le Poiré-sur-Vie | 85170 | Source unique |
| Le Tablier | 85310 | Source unique |
| Les Brouzils | 85260 | Source unique |
| Les Châtelliers-Châteaumur | 85700 | Source unique |
| Les Clouzeaux | 85430 | Source unique |
| Les Epesses | 85590 | Source unique |
| Les Essarts | 85140 | Source unique |
| Les Herbiers | 85500 | Source unique |
| Les Landes-Genusson | 85130 | Source unique |
| Les Lucs-sur-Boulogne | 85170 | Source unique |
| Les Magnils-Reigniers | 85400 | Source unique |
| Les Pineaux | 85320 | Source unique |
| Les Sables-d'Olonne | 85100 | Source unique |
| Les Sables-d'Olonne | 85180 | Source unique |
| Les Sables-d'Olonne | 85340 | Source unique |
| Liez | 85420 | Source unique |
| Loge-Fougereuse | 85120 | Source unique |
| Longèves | 85200 | Source unique |
| Longeville-sur-Mer | 85560 | Source unique |
| Luçon | 85400 | Source unique |
| Maché | 85190 | Source unique |
| Maillé | 85420 | Source unique |
| Maillezais | 85420 | Source unique |
| Mallièvre | 85590 | Source unique |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85320 | Source unique |
| Marillet | 85240 | Source unique |
| Marsais-Sainte-Radégonde | 85570 | Source unique |
| Martinet | 85150 | Source unique |
| Menomblet | 85700 | Source unique |
| Mervent | 85200 | Source unique |
| Mesnard-la-Barotière | 85500 | Source unique |
| Monsireigne | 85110 | Source unique |
| Montaigu | 85600 | Source unique |
| Montournais | 85700 | Source unique |
| Montreuil | 85200 | Source unique |
| Montréverd | 85260 | Source unique |
| Moreilles | 85450 | Source unique |
| Mormaison | 85260 | Source unique |
| Mortagne-sur-Sèvre | 85290 | Source unique |
| Mouchamps | 85640 | Source unique |
| Mouilleron-en-Pareds | 85390 | Source unique |
| Mouilleron-le-Captif | 85000 | Source unique |
| Mouilleron-Saint-Germain | 85390 | Source unique |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 85540 | Source unique |
| Moutiers-sur-le-Lay | 85320 | Source unique |
| Mouzeuil-Saint-Martin | 85370 | Source unique |
| Nalliers | 85370 | Source unique |
| Nesmy | 85310 | Source unique |
| Nieul-le-Dolent | 85430 | Source unique |
| Nieul-sur-l'Autise | 85240 | Source unique |
| Noirmoutier-en-l'Île | 85330 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Monts | 85690 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Riez | 85270 | Source unique |
| Olonne-sur-Mer | 85340 | Source unique |
| Oulmes | 85420 | Source unique |
| Palluau | 85670 | Source unique |
| Péault | 85320 | Source unique |
| Petosse | 85570 | Source unique |
| Pissotte | 85200 | Source unique |
| Poiroux | 85440 | Source unique |
| Pouillé | 85570 | Source unique |
| Pouzauges | 85700 | Source unique |
| Puy-de-Serre | 85240 | Source unique |
| Puyravault | 85450 | Source unique |
| Réaumur | 85700 | Source unique |
| Rives de l'Yon | 85310 | Source unique |
| Rocheservière | 85620 | Source unique |
| Rochetrejoux | 85510 | Source unique |
| Rosnay | 85320 | Source unique |
| Saint-André-Goule-d'Oie | 85250 | Source unique |
| Saint-André-Treize-Voies | 85260 | Source unique |
| Saint-Aubin-des-Ormeaux | 85130 | Source unique |
| Saint-Aubin-la-Plaine | 85210 | Source unique |
| Saint-Avaugourd-des-Landes | 85540 | Source unique |
| Saint-Benoist-sur-Mer | 85540 | Source unique |
| Saint-Christophe-du-Ligneron | 85670 | Source unique |
| Saint-Cyr-des-Gâts | 85410 | Source unique |
| Saint-Cyr-en-Talmondais | 85540 | Source unique |
| Saint-Denis-du-Payré | 85580 | Source unique |
| Saint-Denis-la-Chevasse | 85170 | Source unique |
| Saint-Étienne-de-Brillouet | 85210 | Source unique |
| Saint-Étienne-du-Bois | 85670 | Source unique |
| Saint-Florent-des-Bois | 85310 | Source unique |
| Saint-Fulgent | 85250 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Montaigu | 85600 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Pointindoux | 85150 | Source unique |
| Saint-Germain-de-Prinçay | 85110 | Source unique |
| Saint-Germain-l'Aiguiller | 85390 | Source unique |
| Saint-Gervais | 85230 | Source unique |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85800 | Source unique |
| Saint-Hilaire-de-Loulay | 85600 | Source unique |
| Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | Source unique |
| Saint-Hilaire-de-Voust | 85120 | Source unique |
| Saint-Hilaire-des-Loges | 85240 | Source unique |
| Saint-Hilaire-la-Forêt | 85440 | Source unique |
| Saint-Hilaire-le-Vouhis | 85480 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Monts | 85160 | Source unique |
| Saint-Juire-Champgillon | 85210 | Source unique |
| Saint-Julien-des-Landes | 85150 | Source unique |
| Saint-Laurent-de-la-Salle | 85410 | Source unique |
| Saint-Laurent-sur-Sèvre | 85290 | Source unique |
| Saint-Maixent-sur-Vie | 85220 | Source unique |
| Saint-Malô-du-Bois | 85590 | Source unique |
| Saint-Mars-la-Réorthe | 85590 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Fraigneau | 85200 | Source unique |
| Saint-Martin-des-Fontaines | 85570 | Source unique |
| Saint-Martin-des-Noyers | 85140 | Source unique |
| Saint-Martin-des-Tilleuls | 85130 | Source unique |
| Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 85210 | Source unique |
| Saint-Mathurin | 85150 | Source unique |
| Saint-Maurice-des-Noues | 85120 | Source unique |
| Saint-Maurice-le-Girard | 85390 | Source unique |
| Saint-Mesmin | 85700 | Source unique |
| Saint-Michel-en-l'Herm | 85580 | Source unique |
| Saint-Michel-le-Cloucq | 85200 | Source unique |
| Saint-Michel-Mont-Mercure | 85700 | Source unique |
| Saint-Paul-en-Pareds | 85500 | Source unique |
| Saint-Paul-Mont-Penit | 85670 | Source unique |
| Saint-Philbert-de-Bouaine | 85660 | Source unique |
| Saint-Pierre-du-Chemin | 85120 | Source unique |
| Saint-Pierre-le-Vieux | 85420 | Source unique |
| Saint-Prouant | 85110 | Source unique |
| Saint-Révérend | 85220 | Source unique |
| Saint-Sigismond | 85420 | Source unique |
| Saint-Sulpice-en-Pareds | 85410 | Source unique |
| Saint-Sulpice-le-Verdon | 85260 | Source unique |
| Saint-Urbain | 85230 | Source unique |
| Saint-Valérien | 85570 | Source unique |
| Saint-Vincent-Sterlanges | 85110 | Source unique |
| Saint-Vincent-sur-Graon | 85540 | Source unique |
| Saint-Vincent-sur-Jard | 85520 | Source unique |
| Sainte-Cécile | 85110 | Source unique |
| Sainte-Flaive-des-Loups | 85150 | Source unique |
| Sainte-Florence | 85140 | Source unique |
| Sainte-Foy | 85150 | Source unique |
| Sainte-Gemme-la-Plaine | 85400 | Source unique |
| Sainte-Hermine | 85210 | Source unique |
| Sainte-Pexine | 85320 | Source unique |
| Sainte-Radégonde-des-Noyers | 85450 | Source unique |
| Saligny | 85170 | Source unique |
| Sallertaine | 85300 | Source unique |
| Sérigné | 85200 | Source unique |
| Sèvremont | 85700 | Source unique |
| Sigournais | 85110 | Source unique |
| Soullans | 85300 | Source unique |
| Tallud-Sainte-Gemme | 85390 | Source unique |
| Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | Source unique |
| Thiré | 85210 | Source unique |
| Thorigny | 85480 | Source unique |
| Thouarsais-Bouildroux | 85410 | Source unique |
| Tiffauges | 85130 | Source unique |
| Treize-Septiers | 85600 | Source unique |
| Treize-Vents | 85590 | Source unique |
| Triaize | 85580 | Source unique |
| Vairé | 85150 | Source unique |
| Velluire | 85770 | Source unique |
| Venansault | 85190 | Source unique |
| Vendrennes | 85250 | Source unique |
| Vix | 85770 | Source unique |
| Vouillé-les-Marais | 85450 | Source unique |
| Vouvant | 85120 | Source unique |
| Xanton-Chassenon | 85240 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.