Département · Nouvelle-Aquitaine · France
Creuse — Codes postaux
Département de Nouvelle-Aquitaine · 260 communes
- Département
- Creuse
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Pays
- France
- Codes postaux
- 2300023100231102312023130231402315023160231702319023200232102322023230232402325023260232702329023300233202334023350233602338023400234202343023450234602348023500236002370023800Source unique
- Coordonnées
- 46,2668, 1,8637 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 35
Communes (260)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Ahun | 23150 | Source unique |
| Ajain | 23380 | Source unique |
| Alleyrat | 23200 | Source unique |
| Anzême | 23000 | Source unique |
| Arfeuille-Châtain | 23700 | Source unique |
| Arrènes | 23210 | Source unique |
| Ars | 23480 | Source unique |
| Aubusson | 23200 | Source unique |
| Auge | 23170 | Source unique |
| Augères | 23210 | Source unique |
| Aulon | 23210 | Source unique |
| Auriat | 23400 | Source unique |
| Auzances | 23700 | Source unique |
| Azat-Châtenet | 23210 | Source unique |
| Azerables | 23160 | Source unique |
| Banize | 23120 | Source unique |
| Basville | 23260 | Source unique |
| Bazelat | 23160 | Source unique |
| Beissat | 23260 | Source unique |
| Bellegarde-en-Marche | 23190 | Source unique |
| Bénévent-l'Abbaye | 23210 | Source unique |
| Bétête | 23270 | Source unique |
| Blessac | 23200 | Source unique |
| Bonnat | 23220 | Source unique |
| Bord-Saint-Georges | 23230 | Source unique |
| Bosmoreau-les-Mines | 23400 | Source unique |
| Bosroger | 23200 | Source unique |
| Bourganeuf | 23400 | Source unique |
| Boussac | 23600 | Source unique |
| Boussac-Bourg | 23600 | Source unique |
| Brousse | 23700 | Source unique |
| Budelière | 23170 | Source unique |
| Bussière-Dunoise | 23320 | Source unique |
| Bussière-Nouvelle | 23700 | Source unique |
| Bussière-Saint-Georges | 23600 | Source unique |
| Ceyroux | 23210 | Source unique |
| Chamberaud | 23480 | Source unique |
| Chambon-Sainte-Croix | 23220 | Source unique |
| Chambon-sur-Voueize | 23170 | Source unique |
| Chambonchard | 23110 | Source unique |
| Chamborand | 23240 | Source unique |
| Champagnat | 23190 | Source unique |
| Champsanglard | 23220 | Source unique |
| Chard | 23700 | Source unique |
| Charron | 23700 | Source unique |
| Châtelard | 23700 | Source unique |
| Châtelus-le-Marcheix | 23430 | Source unique |
| Châtelus-Malvaleix | 23270 | Source unique |
| Chavanat | 23250 | Source unique |
| Chénérailles | 23130 | Source unique |
| Chéniers | 23220 | Source unique |
| Clairavaux | 23500 | Source unique |
| Clugnat | 23270 | Source unique |
| Colondannes | 23800 | Source unique |
| Cressat | 23140 | Source unique |
| Crocq | 23260 | Source unique |
| Crozant | 23160 | Source unique |
| Croze | 23500 | Source unique |
| Domeyrot | 23140 | Source unique |
| Dontreix | 23700 | Source unique |
| Dun-le-Palestel | 23800 | Source unique |
| Évaux-les-Bains | 23110 | Source unique |
| Faux-la-Montagne | 23340 | Source unique |
| Faux-Mazuras | 23400 | Source unique |
| Felletin | 23500 | Source unique |
| Féniers | 23100 | Source unique |
| Flayat | 23260 | Source unique |
| Fleurat | 23320 | Source unique |
| Fontanières | 23110 | Source unique |
| Fransèches | 23480 | Source unique |
| Fresselines | 23450 | Source unique |
| Gartempe | 23320 | Source unique |
| Genouillac | 23350 | Source unique |
| Gentioux-Pigerolles | 23340 | Source unique |
| Gioux | 23500 | Source unique |
| Glénic | 23380 | Source unique |
| Gouzon | 23230 | Source unique |
| Guéret | 23000 | Source unique |
| Issoudun-Létrieix | 23130 | Source unique |
| Jalesches | 23270 | Source unique |
| Janaillat | 23250 | Source unique |
| Jarnages | 23140 | Source unique |
| Jouillat | 23220 | Source unique |
| La Brionne | 23000 | Source unique |
| La Celle-Dunoise | 23800 | Source unique |
| La Celle-sous-Gouzon | 23230 | Source unique |
| La Cellette | 23350 | Source unique |
| La Chapelle-Baloue | 23160 | Source unique |
| La Chapelle-Saint-Martial | 23250 | Source unique |
| La Chapelle-Taillefert | 23000 | Source unique |
| La Chaussade | 23200 | Source unique |
| La Courtine | 23100 | Source unique |
| La Forêt-du-Temple | 23360 | Source unique |
| La Mazière-aux-Bons-Hommes | 23260 | Source unique |
| La Nouaille | 23500 | Source unique |
| La Pouge | 23250 | Source unique |
| La Saunière | 23000 | Source unique |
| La Serre-Bussière-Vieille | 23190 | Source unique |
| La Souterraine | 23300 | Source unique |
| La Villedieu | 23340 | Source unique |
| La Villeneuve | 23260 | Source unique |
| La Villetelle | 23260 | Source unique |
| Ladapeyre | 23270 | Source unique |
| Lafat | 23800 | Source unique |
| Lavaufranche | 23600 | Source unique |
| Lavaveix-les-Mines | 23150 | Source unique |
| Le Bourg-d'Hem | 23220 | Source unique |
| Le Chauchet | 23130 | Source unique |
| Le Compas | 23700 | Source unique |
| Le Donzeil | 23480 | Source unique |
| Le Grand-Bourg | 23240 | Source unique |
| Le Mas-d'Artige | 23100 | Source unique |
| Le Monteil-au-Vicomte | 23460 | Source unique |
| Lépaud | 23170 | Source unique |
| Lépinas | 23150 | Source unique |
| Les Mars | 23700 | Source unique |
| Leyrat | 23600 | Source unique |
| Linard | 23220 | Source unique |
| Lioux-les-Monges | 23700 | Source unique |
| Lizières | 23240 | Source unique |
| Lourdoueix-Saint-Pierre | 23360 | Source unique |
| Lupersat | 23190 | Source unique |
| Lussat | 23170 | Source unique |
| Magnat-l'Étrange | 23260 | Source unique |
| Mainsat | 23700 | Source unique |
| Maison-Feyne | 23800 | Source unique |
| Maisonnisses | 23150 | Source unique |
| Malleret | 23260 | Source unique |
| Malleret-Boussac | 23600 | Source unique |
| Malval | 23220 | Source unique |
| Mansat-la-Courrière | 23400 | Source unique |
| Marsac | 23210 | Source unique |
| Masbaraud-Mérignat | 23400 | Source unique |
| Mautes | 23190 | Source unique |
| Mazeirat | 23150 | Source unique |
| Méasnes | 23360 | Source unique |
| Mérinchal | 23420 | Source unique |
| Montaigut-le-Blanc | 23320 | Source unique |
| Montboucher | 23400 | Source unique |
| Mortroux | 23220 | Source unique |
| Mourioux-Vieilleville | 23210 | Source unique |
| Moutier-d'Ahun | 23150 | Source unique |
| Moutier-Malcard | 23220 | Source unique |
| Moutier-Rozeille | 23200 | Source unique |
| Naillat | 23800 | Source unique |
| Néoux | 23200 | Source unique |
| Noth | 23300 | Source unique |
| Nouhant | 23170 | Source unique |
| Nouzerines | 23600 | Source unique |
| Nouzerolles | 23360 | Source unique |
| Nouziers | 23350 | Source unique |
| Parsac | 23140 | Source unique |
| Parsac-Rimondeix | 23140 | Source unique |
| Peyrabout | 23000 | Source unique |
| Peyrat-la-Nonière | 23130 | Source unique |
| Pierrefitte | 23130 | Source unique |
| Pionnat | 23140 | Source unique |
| Pontarion | 23250 | Source unique |
| Pontcharraud | 23260 | Source unique |
| Poussanges | 23500 | Source unique |
| Puy-Malsignat | 23130 | Source unique |
| Reterre | 23110 | Source unique |
| Rimondeix | 23140 | Source unique |
| Roches | 23270 | Source unique |
| Rougnat | 23700 | Source unique |
| Royère-de-Vassivière | 23460 | Source unique |
| Sagnat | 23800 | Source unique |
| Saint-Agnant-de-Versillat | 23300 | Source unique |
| Saint-Agnant-près-Crocq | 23260 | Source unique |
| Saint-Alpinien | 23200 | Source unique |
| Saint-Amand | 23200 | Source unique |
| Saint-Amand-Jartoudeix | 23400 | Source unique |
| Saint-Avit-de-Tardes | 23200 | Source unique |
| Saint-Avit-le-Pauvre | 23480 | Source unique |
| Saint-Bard | 23260 | Source unique |
| Saint-Chabrais | 23130 | Source unique |
| Saint-Christophe | 23000 | Source unique |
| Saint-Dizier | 23130 | Source unique |
| Saint-Dizier-les-Domaines | 23270 | Source unique |
| Saint-Dizier-Leyrenne | 23400 | Source unique |
| Saint-Domet | 23190 | Source unique |
| Saint-Éloi | 23000 | Source unique |
| Saint-Étienne-de-Fursac | 23290 | Source unique |
| Saint-Fiel | 23000 | Source unique |
| Saint-Frion | 23500 | Source unique |
| Saint-Georges-la-Pouge | 23250 | Source unique |
| Saint-Georges-Nigremont | 23500 | Source unique |
| Saint-Germain-Beaupré | 23160 | Source unique |
| Saint-Goussaud | 23430 | Source unique |
| Saint-Hilaire-la-Plaine | 23150 | Source unique |
| Saint-Hilaire-le-Château | 23250 | Source unique |
| Saint-Julien-la-Genête | 23110 | Source unique |
| Saint-Julien-le-Châtel | 23130 | Source unique |
| Saint-Junien-la-Bregère | 23400 | Source unique |
| Saint-Laurent | 23000 | Source unique |
| Saint-Léger-Bridereix | 23300 | Source unique |
| Saint-Léger-le-Guérétois | 23000 | Source unique |
| Saint-Loup | 23130 | Source unique |
| Saint-Maixant | 23200 | Source unique |
| Saint-Marc-à-Frongier | 23200 | Source unique |
| Saint-Marc-à-Loubaud | 23460 | Source unique |
| Saint-Marien | 23600 | Source unique |
| Saint-Martial-le-Mont | 23150 | Source unique |
| Saint-Martial-le-Vieux | 23100 | Source unique |
| Saint-Martin-Château | 23460 | Source unique |
| Saint-Martin-Sainte-Catherine | 23430 | Source unique |
| Saint-Maurice-la-Souterraine | 23300 | Source unique |
| Saint-Maurice-près-Crocq | 23260 | Source unique |
| Saint-Médard-la-Rochette | 23200 | Source unique |
| Saint-Merd-la-Breuille | 23100 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Veisse | 23480 | Source unique |
| Saint-Moreil | 23400 | Source unique |
| Saint-Oradoux-de-Chirouze | 23100 | Source unique |
| Saint-Oradoux-près-Crocq | 23260 | Source unique |
| Saint-Pardoux-d'Arnet | 23260 | Source unique |
| Saint-Pardoux-le-Neuf | 23200 | Source unique |
| Saint-Pardoux-les-Cards | 23150 | Source unique |
| Saint-Pardoux-Morterolles | 23400 | Source unique |
| Saint-Pierre-Bellevue | 23460 | Source unique |
| Saint-Pierre-Chérignat | 23430 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Fursac | 23290 | Source unique |
| Saint-Pierre-le-Bost | 23600 | Source unique |
| Saint-Priest | 23110 | Source unique |
| Saint-Priest-la-Feuille | 23300 | Source unique |
| Saint-Priest-la-Plaine | 23240 | Source unique |
| Saint-Priest-Palus | 23400 | Source unique |
| Saint-Quentin-la-Chabanne | 23500 | Source unique |
| Saint-Sébastien | 23160 | Source unique |
| Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 23600 | Source unique |
| Saint-Silvain-Bellegarde | 23190 | Source unique |
| Saint-Silvain-Montaigut | 23320 | Source unique |
| Saint-Silvain-sous-Toulx | 23140 | Source unique |
| Saint-Sulpice-le-Dunois | 23800 | Source unique |
| Saint-Sulpice-le-Guérétois | 23000 | Source unique |
| Saint-Sulpice-les-Champs | 23480 | Source unique |
| Saint-Vaury | 23320 | Source unique |
| Saint-Victor-en-Marche | 23000 | Source unique |
| Saint-Yrieix-la-Montagne | 23460 | Source unique |
| Saint-Yrieix-les-Bois | 23150 | Source unique |
| Sainte-Feyre | 23000 | Source unique |
| Sainte-Feyre-la-Montagne | 23500 | Source unique |
| Sannat | 23110 | Source unique |
| Sardent | 23250 | Source unique |
| Savennes | 23000 | Source unique |
| Sermur | 23700 | Source unique |
| Soubrebost | 23250 | Source unique |
| Soumans | 23600 | Source unique |
| Sous-Parsat | 23150 | Source unique |
| Tardes | 23170 | Source unique |
| Tercillat | 23350 | Source unique |
| Thauron | 23250 | Source unique |
| Toulx-Sainte-Croix | 23600 | Source unique |
| Trois-Fonds | 23230 | Source unique |
| Vallière | 23120 | Source unique |
| Vareilles | 23300 | Source unique |
| Verneiges | 23170 | Source unique |
| Vidaillat | 23250 | Source unique |
| Viersat | 23170 | Source unique |
| Vigeville | 23140 | Source unique |
| Villard | 23800 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.