Ville · Texas · États-Unis
Austin, TX — codes ZIP
74 codes ZIP · comté de Travis
- Ville
- Austin
- Comté
- Travis
- État
- Texas
- Pays
- États-Unis
- Codes postaux
- 7330173344787017870278703787047870578708787097871078711787127871378714787157871678717787187871978720787217872278723787247872578726787277872878729787307873178732787337873478735787367873778738787397874178742787447874578746787477874878749787507875178752787537875478755787567875778758787597876078761787627876378764787657876678767787687876978772787737877478778787797878378799Source unique
- Coordonnées
- 30,3264, -97,7713 Voir sur OpenStreetMap
Codes ZIP (74)
| Code postal | Nom du lieu | Vérification |
|---|---|---|
| 73301 | Austin | Source unique |
| 73344 | Austin | Source unique |
| 78701 | Austin | Source unique |
| 78702 | Austin | Source unique |
| 78703 | Austin | Source unique |
| 78704 | Austin | Source unique |
| 78705 | Austin | Source unique |
| 78708 | Austin | Source unique |
| 78709 | Austin | Source unique |
| 78710 | Austin | Source unique |
| 78711 | Austin | Source unique |
| 78712 | Austin | Source unique |
| 78713 | Austin | Source unique |
| 78714 | Austin | Source unique |
| 78715 | Austin | Source unique |
| 78716 | Austin | Source unique |
| 78717 | Austin | Source unique |
| 78718 | Austin | Source unique |
| 78719 | Austin | Source unique |
| 78720 | Austin | Source unique |
| 78721 | Austin | Source unique |
| 78722 | Austin | Source unique |
| 78723 | Austin | Source unique |
| 78724 | Austin | Source unique |
| 78725 | Austin | Source unique |
| 78726 | Austin | Source unique |
| 78727 | Austin | Source unique |
| 78728 | Austin | Source unique |
| 78729 | Austin | Source unique |
| 78730 | Austin | Source unique |
| 78731 | Austin | Source unique |
| 78732 | Austin | Source unique |
| 78733 | Austin | Source unique |
| 78734 | Austin | Source unique |
| 78735 | Austin | Source unique |
| 78736 | Austin | Source unique |
| 78737 | Austin | Source unique |
| 78738 | Austin | Source unique |
| 78739 | Austin | Source unique |
| 78741 | Austin | Source unique |
| 78742 | Austin | Source unique |
| 78744 | Austin | Source unique |
| 78745 | Austin | Source unique |
| 78746 | Austin | Source unique |
| 78747 | Austin | Source unique |
| 78748 | Austin | Source unique |
| 78749 | Austin | Source unique |
| 78750 | Austin | Source unique |
| 78751 | Austin | Source unique |
| 78752 | Austin | Source unique |
| 78753 | Austin | Source unique |
| 78754 | Austin | Source unique |
| 78755 | Austin | Source unique |
| 78756 | Austin | Source unique |
| 78757 | Austin | Source unique |
| 78758 | Austin | Source unique |
| 78759 | Austin | Source unique |
| 78760 | Austin | Source unique |
| 78761 | Austin | Source unique |
| 78762 | Austin | Source unique |
| 78763 | Austin | Source unique |
| 78764 | Austin | Source unique |
| 78765 | Austin | Source unique |
| 78766 | Austin | Source unique |
| 78767 | Austin | Source unique |
| 78768 | Austin | Source unique |
| 78769 | Austin | Source unique |
| 78772 | Austin | Source unique |
| 78773 | Austin | Source unique |
| 78774 | Austin | Source unique |
| 78778 | Austin | Source unique |
| 78779 | Austin | Source unique |
| 78783 | Austin | Source unique |
| 78799 | Austin | Source unique |
Sources et vérification
Les codes ZIP américains comportent cinq chiffres. Ce sont des zones de distribution postale et non des limites administratives : un code peut couvrir plusieurs villes ou comtés, et la ville indiquée est le nom USPS principal du code.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.