État · États-Unis
Codes postaux — District of Columbia
3 villes · 277 localités · 277 codes postaux · état code DC
Villes (3)
| Ville | Nom arabe | Codes postaux | Localités |
|---|---|---|---|
| Naval Anacost Annex | 20373 | 1 | |
| Washington | 20001 … 56972 (271) | 271 | |
| Washington Navy Yard | 20374 … 20398 (5) | 5 |
Index des codes postaux (277)
| Code | Villes | Localités |
|---|---|---|
| 20001 | Washington | 20001 |
| 20002 | Washington | 20002 |
| 20003 | Washington | 20003 |
| 20004 | Washington | 20004 |
| 20005 | Washington | 20005 |
| 20006 | Washington | 20006 |
| 20007 | Washington | 20007 |
| 20008 | Washington | 20008 |
| 20009 | Washington | 20009 |
| 20010 | Washington | 20010 |
| 20011 | Washington | 20011 |
| 20012 | Washington | 20012 |
| 20013 | Washington | 20013 |
| 20015 | Washington | 20015 |
| 20016 | Washington | 20016 |
| 20017 | Washington | 20017 |
| 20018 | Washington | 20018 |
| 20019 | Washington | 20019 |
| 20020 | Washington | 20020 |
| 20022 | Washington | 20022 |
| 20024 | Washington | 20024 |
| 20026 | Washington | 20026 |
| 20027 | Washington | 20027 |
| 20029 | Washington | 20029 |
| 20030 | Washington | 20030 |
| 20032 | Washington | 20032 |
| 20033 | Washington | 20033 |
| 20035 | Washington | 20035 |
| 20036 | Washington | 20036 |
| 20037 | Washington | 20037 |
| 20038 | Washington | 20038 |
| 20039 | Washington | 20039 |
| 20040 | Washington | 20040 |
| 20041 | Washington | 20041 |
| 20042 | Washington | 20042 |
| 20043 | Washington | 20043 |
| 20044 | Washington | 20044 |
| 20045 | Washington | 20045 |
| 20047 | Washington | 20047 |
| 20049 | Washington | 20049 |
| 20050 | Washington | 20050 |
| 20052 | Washington | 20052 |
| 20053 | Washington | 20053 |
| 20055 | Washington | 20055 |
| 20056 | Washington | 20056 |
| 20057 | Washington | 20057 |
| 20058 | Washington | 20058 |
| 20059 | Washington | 20059 |
| 20060 | Washington | 20060 |
| 20061 | Washington | 20061 |
| 20062 | Washington | 20062 |
| 20063 | Washington | 20063 |
| 20064 | Washington | 20064 |
| 20065 | Washington | 20065 |
| 20066 | Washington | 20066 |
| 20067 | Washington | 20067 |
| 20068 | Washington | 20068 |
| 20069 | Washington | 20069 |
| 20070 | Washington | 20070 |
| 20071 | Washington | 20071 |
| 20073 | Washington | 20073 |
| 20074 | Washington | 20074 |
| 20075 | Washington | 20075 |
| 20076 | Washington | 20076 |
| 20077 | Washington | 20077 |
| 20078 | Washington | 20078 |
| 20080 | Washington | 20080 |
| 20081 | Washington | 20081 |
| 20082 | Washington | 20082 |
| 20090 | Washington | 20090 |
| 20091 | Washington | 20091 |
| 20201 | Washington | 20201 |
| 20202 | Washington | 20202 |
| 20203 | Washington | 20203 |
| 20204 | Washington | 20204 |
| 20206 | Washington | 20206 |
| 20207 | Washington | 20207 |
| 20208 | Washington | 20208 |
| 20210 | Washington | 20210 |
| 20211 | Washington | 20211 |
| 20212 | Washington | 20212 |
| 20213 | Washington | 20213 |
| 20214 | Washington | 20214 |
| 20215 | Washington | 20215 |
| 20216 | Washington | 20216 |
| 20217 | Washington | 20217 |
| 20218 | Washington | 20218 |
| 20219 | Washington | 20219 |
| 20220 | Washington | 20220 |
| 20221 | Washington | 20221 |
| 20222 | Washington | 20222 |
| 20223 | Washington | 20223 |
| 20224 | Washington | 20224 |
| 20226 | Washington | 20226 |
| 20227 | Washington | 20227 |
| 20228 | Washington | 20228 |
| 20229 | Washington | 20229 |
| 20230 | Washington | 20230 |
| 20232 | Washington | 20232 |
| 20233 | Washington | 20233 |
| 20235 | Washington | 20235 |
| 20237 | Washington | 20237 |
| 20238 | Washington | 20238 |
| 20239 | Washington | 20239 |
| 20240 | Washington | 20240 |
| 20241 | Washington | 20241 |
| 20242 | Washington | 20242 |
| 20244 | Washington | 20244 |
| 20245 | Washington | 20245 |
| 20250 | Washington | 20250 |
| 20251 | Washington | 20251 |
| 20252 | Washington | 20252 |
| 20254 | Washington | 20254 |
| 20260 | Washington | 20260 |
| 20261 | Washington | 20261 |
| 20262 | Washington | 20262 |
| 20265 | Washington | 20265 |
| 20266 | Washington | 20266 |
| 20268 | Washington | 20268 |
| 20270 | Washington | 20270 |
| 20277 | Washington | 20277 |
| 20289 | Washington | 20289 |
| 20299 | Washington | 20299 |
| 20301 | Washington | 20301 |
| 20303 | Washington | 20303 |
| 20306 | Washington | 20306 |
| 20310 | Washington | 20310 |
| 20314 | Washington | 20314 |
| 20317 | Washington | 20317 |
| 20318 | Washington | 20318 |
| 20319 | Washington | 20319 |
| 20330 | Washington | 20330 |
| 20340 | Washington | 20340 |
| 20350 | Washington | 20350 |
| 20355 | Washington | 20355 |
| 20370 | Washington | 20370 |
| 20372 | Washington | 20372 |
| 20373 | Naval Anacost Annex | 20373 |
| 20374 | Washington Navy Yard | 20374 |
| 20375 | Washington | 20375 |
| 20376 | Washington Navy Yard | 20376 |
| 20380 | Washington | 20380 |
| 20388 | Washington Navy Yard | 20388 |
| 20389 | Washington | 20389 |
| 20390 | Washington | 20390 |
| 20391 | Washington Navy Yard | 20391 |
| 20392 | Washington | 20392 |
| 20393 | Washington | 20393 |
| 20394 | Washington | 20394 |
| 20395 | Washington | 20395 |
| 20398 | Washington Navy Yard | 20398 |
| 20401 | Washington | 20401 |
| 20402 | Washington | 20402 |
| 20403 | Washington | 20403 |
| 20404 | Washington | 20404 |
| 20405 | Washington | 20405 |
| 20406 | Washington | 20406 |
| 20407 | Washington | 20407 |
| 20408 | Washington | 20408 |
| 20409 | Washington | 20409 |
| 20410 | Washington | 20410 |
| 20411 | Washington | 20411 |
| 20412 | Washington | 20412 |
| 20413 | Washington | 20413 |
| 20414 | Washington | 20414 |
| 20415 | Washington | 20415 |
| 20416 | Washington | 20416 |
| 20417 | Washington | 20417 |
| 20418 | Washington | 20418 |
| 20419 | Washington | 20419 |
| 20420 | Washington | 20420 |
| 20421 | Washington | 20421 |
| 20422 | Washington | 20422 |
| 20423 | Washington | 20423 |
| 20424 | Washington | 20424 |
| 20425 | Washington | 20425 |
| 20426 | Washington | 20426 |
| 20427 | Washington | 20427 |
| 20428 | Washington | 20428 |
| 20429 | Washington | 20429 |
| 20431 | Washington | 20431 |
| 20433 | Washington | 20433 |
| 20434 | Washington | 20434 |
| 20435 | Washington | 20435 |
| 20436 | Washington | 20436 |
| 20437 | Washington | 20437 |
| 20439 | Washington | 20439 |
| 20440 | Washington | 20440 |
| 20441 | Washington | 20441 |
| 20442 | Washington | 20442 |
| 20444 | Washington | 20444 |
| 20447 | Washington | 20447 |
| 20451 | Washington | 20451 |
| 20453 | Washington | 20453 |
| 20456 | Washington | 20456 |
| 20460 | Washington | 20460 |
| 20463 | Washington | 20463 |
| 20468 | Washington | 20468 |
| 20469 | Washington | 20469 |
| 20470 | Washington | 20470 |
| 20472 | Washington | 20472 |
| 20500 | Washington | 20500 |
| 20501 | Washington | 20501 |
| 20502 | Washington | 20502 |
| 20503 | Washington | 20503 |
| 20504 | Washington | 20504 |
| 20505 | Washington | 20505 |
| 20506 | Washington | 20506 |
| 20507 | Washington | 20507 |
| 20508 | Washington | 20508 |
| 20509 | Washington | 20509 |
| 20510 | Washington | 20510 |
| 20511 | Washington | 20511 |
| 20515 | Washington | 20515 |
| 20520 | Washington | 20520 |
| 20521 | Washington | 20521 |
| 20522 | Washington | 20522 |
| 20523 | Washington | 20523 |
| 20524 | Washington | 20524 |
| 20525 | Washington | 20525 |
| 20526 | Washington | 20526 |
| 20527 | Washington | 20527 |
| 20528 | Washington | 20528 |
| 20529 | Washington | 20529 |
| 20530 | Washington | 20530 |
| 20531 | Washington | 20531 |
| 20533 | Washington | 20533 |
| 20534 | Washington | 20534 |
| 20535 | Washington | 20535 |
| 20536 | Washington | 20536 |
| 20537 | Washington | 20537 |
| 20538 | Washington | 20538 |
| 20539 | Washington | 20539 |
| 20540 | Washington | 20540 |
| 20541 | Washington | 20541 |
| 20542 | Washington | 20542 |
| 20543 | Washington | 20543 |
| 20544 | Washington | 20544 |
| 20546 | Washington | 20546 |
| 20547 | Washington | 20547 |
| 20548 | Washington | 20548 |
| 20549 | Washington | 20549 |
| 20551 | Washington | 20551 |
| 20552 | Washington | 20552 |
| 20553 | Washington | 20553 |
| 20554 | Washington | 20554 |
| 20555 | Washington | 20555 |
| 20557 | Washington | 20557 |
| 20559 | Washington | 20559 |
| 20560 | Washington | 20560 |
| 20565 | Washington | 20565 |
| 20566 | Washington | 20566 |
| 20570 | Washington | 20570 |
| 20571 | Washington | 20571 |
| 20572 | Washington | 20572 |
| 20573 | Washington | 20573 |
| 20575 | Washington | 20575 |
| 20576 | Washington | 20576 |
| 20577 | Washington | 20577 |
| 20578 | Washington | 20578 |
| 20579 | Washington | 20579 |
| 20580 | Washington | 20580 |
| 20581 | Washington | 20581 |
| 20585 | Washington | 20585 |
| 20586 | Washington | 20586 |
| 20590 | Washington | 20590 |
| 20591 | Washington | 20591 |
| 20593 | Washington | 20593 |
| 20594 | Washington | 20594 |
| 20597 | Washington | 20597 |
| 20599 | Washington | 20599 |
| 56901 | Washington | 56901 |
| 56915 | Washington | 56915 |
| 56920 | Washington | 56920 |
| 56933 | Washington | 56933 |
| 56944 | Washington | 56944 |
| 56972 | Washington | 56972 |
Autres états — États-Unis
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Données générées le 2026-08-21 · Sources · Signaler une erreur.