Ville · Colorado · États-Unis
Denver, CO — codes ZIP
66 codes ZIP · comté de Adams
- Ville
- Denver
- Comté
- Adams
- État
- Colorado
- Pays
- États-Unis
- Codes postaux
- 802018020280203802048020580206802078020880209802108021180212802148021580216802178021880219802208022180222802238022480225802268022780228802298023080231802328023380234802358023680237802388023980243802448024680247802488024980250802518025280256802578025980260802618026280263802648026580266802718027380274802818029080291802938029480299Source unique
- Coordonnées
- 39,8380, -104,9988 Voir sur OpenStreetMap
Codes ZIP (66)
| Code postal | Nom du lieu | Vérification |
|---|---|---|
| 80201 | Denver | Source unique |
| 80202 | Denver | Source unique |
| 80203 | Denver | Source unique |
| 80204 | Denver | Source unique |
| 80205 | Denver | Source unique |
| 80206 | Denver | Source unique |
| 80207 | Denver | Source unique |
| 80208 | Denver | Source unique |
| 80209 | Denver | Source unique |
| 80210 | Denver | Source unique |
| 80211 | Denver | Source unique |
| 80212 | Denver | Source unique |
| 80214 | Denver | Source unique |
| 80215 | Denver | Source unique |
| 80216 | Denver | Source unique |
| 80217 | Denver | Source unique |
| 80218 | Denver | Source unique |
| 80219 | Denver | Source unique |
| 80220 | Denver | Source unique |
| 80221 | Denver | Source unique |
| 80222 | Denver | Source unique |
| 80223 | Denver | Source unique |
| 80224 | Denver | Source unique |
| 80225 | Denver | Source unique |
| 80226 | Denver | Source unique |
| 80227 | Denver | Source unique |
| 80228 | Denver | Source unique |
| 80229 | Denver | Source unique |
| 80230 | Denver | Source unique |
| 80231 | Denver | Source unique |
| 80232 | Denver | Source unique |
| 80233 | Denver | Source unique |
| 80234 | Denver | Source unique |
| 80235 | Denver | Source unique |
| 80236 | Denver | Source unique |
| 80237 | Denver | Source unique |
| 80238 | Denver | Source unique |
| 80239 | Denver | Source unique |
| 80243 | Denver | Source unique |
| 80244 | Denver | Source unique |
| 80246 | Denver | Source unique |
| 80247 | Denver | Source unique |
| 80248 | Denver | Source unique |
| 80249 | Denver | Source unique |
| 80250 | Denver | Source unique |
| 80251 | Denver | Source unique |
| 80252 | Denver | Source unique |
| 80256 | Denver | Source unique |
| 80257 | Denver | Source unique |
| 80259 | Denver | Source unique |
| 80260 | Denver | Source unique |
| 80261 | Denver | Source unique |
| 80262 | Denver | Source unique |
| 80263 | Denver | Source unique |
| 80264 | Denver | Source unique |
| 80265 | Denver | Source unique |
| 80266 | Denver | Source unique |
| 80271 | Denver | Source unique |
| 80273 | Denver | Source unique |
| 80274 | Denver | Source unique |
| 80281 | Denver | Source unique |
| 80290 | Denver | Source unique |
| 80291 | Denver | Source unique |
| 80293 | Denver | Source unique |
| 80294 | Denver | Source unique |
| 80299 | Denver | Source unique |
Sources et vérification
Les codes ZIP américains comportent cinq chiffres. Ce sont des zones de distribution postale et non des limites administratives : un code peut couvrir plusieurs villes ou comtés, et la ville indiquée est le nom USPS principal du code.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.