Bureau de poste · Tizi Ouzou · Algérie
Aïn El Hammam — Codes postaux
Bureau de poste de Tizi Ouzou · 76 localités
- Bureau de poste
- Aïn El Hammam
- Wilaya
- Tizi Ouzou
- Pays
- Algérie
- Code postal
- 15002Source unique
- Coordonnées
- 36,6137, 4,3545 Voir sur OpenStreetMap
Localités (76)
| Localité | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Abdoune | 15002 | Source unique |
| Abi Youcef | 15002 | Source unique |
| Agouni Guessad | 15002 | Source unique |
| Agouni Teslent | 15002 | Source unique |
| Aïn El Hammam | 15002 | Sources divergentes |
| Ait Abdellah | 15002 | Source unique |
| Ait Adella | 15002 | Source unique |
| Ait Ahmed | 15002 | Source unique |
| Ait Antar | 15002 | Source unique |
| Ait Bali | 15002 | Source unique |
| Ait Boufares | 15002 | Source unique |
| Ait Boutchour | 15002 | Source unique |
| Ait Brahim | 15002 | Source unique |
| Ait Cherif | 15002 | Source unique |
| Ait Daoud | 15002 | Source unique |
| Ait Djebara | 15002 | Source unique |
| Ait Djouadi | 15002 | Source unique |
| Ait El Djoudi | 15002 | Source unique |
| Ait El Mahiou | 15002 | Source unique |
| Ait Halla | 15002 | Source unique |
| Ait Hamadouche | 15002 | Source unique |
| Ait Hamou | 15002 | Source unique |
| Ait Haroun | 15002 | Source unique |
| Ait Medjebar | 15002 | Source unique |
| Ait Mellal | 15002 | Source unique |
| Ait Mendil | 15002 | Source unique |
| Ait Ouali | 15002 | Source unique |
| Ait Said | 15002 | Sources divergentes |
| Ait Si Ahmed | 15002 | Source unique |
| Ait Si Amara | 15002 | Source unique |
| Ait Sidi Said | 15002 | Source unique |
| Ait Tahar | 15002 | Source unique |
| Ait Yahia | 15002 | Sources concordantes |
| Ait Zemh | 15002 | Source unique |
| Ait Ziri | 15002 | Source unique |
| Akar | 15002 | Source unique |
| Alma | 15002 | Source unique |
| Aourir | 15002 | Source unique |
| Azrou Kollal | 15002 | Source unique |
| Bouagache | 15002 | Source unique |
| Boudafel | 15002 | Source unique |
| Bougtoul | 15002 | Source unique |
| Bouksir | 15002 | Source unique |
| El Korne | 15002 | Source unique |
| Ighil Ahefad | 15002 | Source unique |
| Ighil Boughni | 15002 | Source unique |
| Ighil Oussamer | 15002 | Source unique |
| Igoufaf | 15002 | Source unique |
| Igoures | 15002 | Source unique |
| Ihamachene | 15002 | Source unique |
| Ikhef Oussameur | 15002 | Source unique |
| Issendlen | 15002 | Source unique |
| Lemkharda | 15002 | Source unique |
| Ouait Slid | 15002 | Source unique |
| Sidi Ali Ouyahia | 15002 | Source unique |
| Tabouhssent | 15002 | Source unique |
| Tachekirt | 15002 | Source unique |
| Taghlidjt | 15002 | Source unique |
| Tagoulmit | 15002 | Source unique |
| Tagounits | 15002 | Source unique |
| Tagounsa | 15002 | Source unique |
| Taguemount | 15002 | Source unique |
| Taka | 15002 | Sources divergentes |
| Tamazirt | 15002 | Source unique |
| Tamdjout | 15002 | Source unique |
| Tamoukhrist | 15002 | Source unique |
| Taouint Ouatar | 15002 | Source unique |
| Taouranine | 15002 | Source unique |
| Taourirt Amrane | 15002 | Source unique |
| Targoust | 15002 | Source unique |
| Tasga Melloul | 15002 | Source unique |
| Taskenfout | 15002 | Source unique |
| Tazrout | 15002 | Source unique |
| Tifighout | 15002 | Source unique |
| Tigoulmimeth | 15002 | Source unique |
| Tililit | 15002 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux algériens comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient la wilaya, les trois suivants le bureau de poste. Chaque bureau dessert une ou plusieurs localités, regroupées ici sous son nom.
GeoNames · Wikidata. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.